Listas de agarda para o nomeamento de persoal interino
Apelidos e nome | Puntuación total | Situación |
NAVARES RODRIGUEZ, MARIA ELENA | 86,08 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:24/01/2023) |
SEOANE ROUCO, ALEJANDRO | 60,09 | Nomeado funcionario interino vacante no Servizo de Edificación. Inicio:2/02/2023 |
GONZALEZ VILLARINO, SUSANA | 53,33 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/05/2024) |
IGLESIAS REMUIÑAN, OSCAR | 48,50 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/05/2024) |
LOPEZ SUAREZ, MARCOS | 47,34 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/05/2024) |
VIEITES SANCHEZ, ANA | 44,67 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/05/2024) |
GONZALEZ FERNANDEZ, RUBEN | 43,00 | Nomeado funcionario interino, programa, no Servizo de Seguridade Cidadá. Inicio:13/05/2024 Fin:12/05/2025 |
BASANTA REGODESEBES, CONSTANTINO G. | 32,00 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/05/2024) |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible