Listas de agarda para o nomeamento de persoal interino
Apelidos e nome | 1º exercic | 2º exercic | 3º exercic | Total | Situación |
RAMA REGUEIRO, LIDIA DOLORES | 8,833 | 9 | 12,75 | 30,583 | Baixa definitiva |
GARCIA TABOADA, MARIA DEL MAR | 9 | 9 | 11,25 | 29,25 | Baixa definitiva |
SANJURJO RODRIGUEZ, MARIA BELEN | 8,833 | 7 | 12,75 | 28,583 | Nomeada funcionaria interina programa, no Servizo de Igualdade. Inicio:08/11/2024 Fin:09/09/2027 |
VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA LUCIA | 9 | 5,5 | 13,5 | 28 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 13/10/20) |
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CAROLINA | 9,167 | 5 | 12 | 26,167 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 13/10/20) |
CASTELO GOMEZ, ESPERANZA | 8,5 | 6 | 9,75 | 24,25 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 13/10/20) |
PEREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 8,833 | 5 | 9 | 22,833 | Baixa definitiva |
DOMINGUEZ GALAN, NATALIA | 6,333 | 5 | 8,25 | 19,583 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 22/10/20) |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible