Lista de agarda para o nomeamento de persoal interino
ORDE | APELIDOS E NOME | NOTA | OBSERVACIÓNS | |
1 | ZUNZUNEGUI VAZQUEZ , FRANCISCO JAVIER | 43,38 | Suspensión causa xustificada (Inicio:26/10/21) | |
2 | GARCIA SEOANE, JOSE LUIS | 42,63 | Suspensión causa xustificada (Inicio:28/10/21) | |
3 | LOPEZ FERNANDEZ , ANTONIO | 41,38 | Suspensión causa xustificada (Inicio:28/10/21) | |
4 | MENENDEZ ARES , BELEN | 40,00 | Suspensión causa xustificada (Inicio:29/10/21) | |
5 | MARTIN GONZALEZ , ANA | 38,25 | Suspensión causa xustificada (Inicio:02/11/21) | |
6 | RUMBO RIGAL , LELIA | 37,88 | Suspensión causa xustificada (Inicio:03/11/22) | |
7 | PEREZ MIRA , CARMEN MARIA | 37,25 | Nomeada funcionaria interina prograna IAE, no Servizo de Rehabilitación. Inicio:15/11/21 Fin:2/11/24 | |
8 | ZORRILLA PLATAS , VICTOR JESUS | 37,00 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:19/01/2023) | |
9 | BARREAL FAGINAS VALORIA , PABLO | 36,88 | Baixa definitiva | |
10 | MENDEZ GALLART , MARIA CRISTINA | 36,75 | Baixa definistiva | |
11 | ARIAS RODRIGUEZ , CRISTINA PAULA | 36,63 | Suspensión causa xustificada (Inicio:25/11/21) | |
12 | FRAGA PAZOS , CRISTINA | 36,25 | Suspensión causa xustificada (Inicio:29/05/2024) | |
13 | GARCIA MARTINEZ , ANA MARIA | 36,25 | Nomeada funcionaria interina acumulación no Servizo de Educación. Inicio:04/11/2024 Fin:03/08/2025 | |
14 | NAYA CAGIAO , ESTEBAN | 36,25 | Suspensión causa xustificada (Inicio:29/11/21) | |
15 | SANCHEZ ANDRADE SAAVEDRA , ANA | 36,25 | Suspensión causa xustificada (Inicio:29/11/21) | |
16 | SOBRINO SUAREZ , CARLOS | 35,88 | Suspensión causa xustificada (Inicio:29/05/2024) | |
17 | UTRERA IGLESIAS , DAVID MARTIN | 35,88 | Baixa definitiva | |
18 | LUEIRO BUSTO , SERGIO | 35,38 | Suspensión causa xustificada (Inicio:2/12/21) | |
19 | RIO GARCIA , RUBEN | 35,25 | Baixa definitiva | |
20 | DIEGUEZ RODRIGUEZ , SONIA | 35,13 | Baixa definitiva | |
21 | CASTRO MOSQUERA , NOÉ | 34,88 | Nomeado funcionario interino programa "Fondos Next Generatión" Servizo de Concesións e Patrimonio Inicio:26/09/2022 Fin:30/08/2025 | |
22 | SOUTO LÓPEZ , SUSANA | 34,88 | Suspensión causa xustificada (Inicio:2/12/21) | |
23 | SANCHEZ GARCIA , PATRICIA | 34,50 | Baixa definitiva | |
24 | CRIADO CASTRO , NATALIA MARIA | 34,50 | Suspensión causa xustificada (Inicio:2/12/21) | |
25 | DOPAZO ABREU , CARMEN MARIA | 34,25 | Suspensión causa xustificada (Inicio:3/12/21) | |
26 | CASAS CORES, TERESA | 34,25 | Suspensión causa xustificada (Inicio:14/12/21) | |
27 | CARIDAD LOPEZ , MARIA JOSE | 34,25 | Baixa definitiva | |
28 | ROIBAL PASEIRO , JESUS | 34,00 | Suspensión causa xustificada (Inicio:15/12/21) | |
29 | ANIDO GOMEZ , SONIA MARIA | 34,00 | Suspensión causa xustificada (Inicio:15/12/21) | |
30 | PEREIRA SILVA (DA) , AMELIA ROSALIA | 33,88 | Suspensión causa xustificada (Inicio:20/12/21) | |
31 | MEGHAZI , FARRAH LISA | 33,75 | Suspensión causa xustificada (Inicio:16/12/21) | |
32 | NIEVES BREY , MONICA | 33,63 | Suspensión causa xustificada (Inicio:16/12/21) | |
33 | ARES LEMA , SARA | 33,50 | Suspensión causa xustificada (Inicio:16/12/21) | |
34 | CARRO GONZALEZ , ANA ISABEL | 33,25 | Baixa definitiva | |
35 | ALVAREZ GARCIA , CRISTINA | 33,13 |
Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 03/05/2024) |
|
36 | BARRAL GONZALEZ , ROBERTO | 33,00 | Nomeado funcionario interino vacante no Servizo de Empleo. É unha mellora. Inicio:16/08/22 | |
37 | GARCIA RAMON , MARTA | 33,00 | Baixa definitiva | |
38 | MORENO DOCE , NURIA | 33,00 | Suspensión por acumulación de tempo ata 21/07/2025 | |
39 | REY LOPEZ , CARMEN | 32,88 | Suspensión causa xustificada (Inicio:23/12/21) | |
40 | PITA LEONARDO, IRIS | 32,75 | Suspensión causa xustificada (Inicio:23/12/21) | |
41 | PEREZ VAZQUEZ , DIGNA MONTSERRAT | 32,50 | Suspensión causa xustificada (Inicio:23/12/21) | |
42 | TEMPRANO ABRUÑEDO , DIEGO | 32,13 | Suspensión causa xustificada (Inicio:23/12/21) | |
43 | CASTRO SOUTO , INES | 32,13 | Suspensión causa xustificada (Inicio:27/12/21 | |
44 | CELESTINO (DE) DEL BARRIO , RAFAEL | 31,75 | Suspensión causa xustificada (Inicio:28/12/21) | |
45 | LOPEZ RUA , CARLOS | 31,75 | Suspensión causa xustificada (Inicio:28/12/21) | |
46 | CARRO EIROA , M. CRISTINA | 31,63 | Suspensión causa xustificada (Inicio:28/12/21) | |
47 | ARCOS SUAREZ , ESTHER | 31,38 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:24/01/2023) | |
48 | RUIZ VALENCIA , ALBERTO | 31,38 | Nomeado funcionario interino vacante, é unha mellora, no Servizo de Cultura. Inicio: 10/06/22 | |
49 | ROCA VAZQUEZ , MARIA | 31,38 | Suspensión causa xustificada (Inicio:29/12/21) | |
50 | CID FERNANDEZ , RICARDO LUIS | 31,13 | Baixa definitiva | |
51 | CONDE TOME , MARIA JOSE | 31,00 | Baixa definitiva | |
52 | BERMUDEZ GONZALEZ, PILAR | 31,00 | Suspensión causa xustificada (Inicio:03/01/22) | |
53 | CASTIÑEIRA VILARIÑO , LAURA | 31,00 | Baixa definitiva | |
54 | BLANCO GARCIA , BERTA | 31,00 | Suspensión causa xustificada (Inicio:03/01/22) | |
55 | CAAMAÑO ESMORIS , BEATRIZ PURIFICACION | 30,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:19/07/2024 | |
56 | MONTERO CASTIÑEIRA , BORJA | 30,75 | Nomeado funcionario interino programa "Selección y Formación" no Servizo de Recursos Humanos. Inicio:01/02/2023 Fin:12/12/2024 | |
57 | CAABEIRO GUTIERREZ , MARIA AZUCENA | 30,75 | Suspensión causa xustificada (Inicio:25/11/2022) | |
58 | LOJO FORMOSO , MANUEL JESUS | 30,75 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/02/22) | |
59 | ORODEA PIÑEIRO , AINHARA MAITE | 30,63 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/02/22) | |
60 | ESPEJO GARCIA , JUAN | 30,63 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/02/22) | |
61 | SOUTO IGLESIAS , NATALIA | 30,50 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:07/04/22) | |
62 | MOREIRA FERRO , JACOBO | 30,38 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/02/22) | |
63 | FRAGA FERNANDEZ , ALEJANDRA | 30,25 | Suspensión causa xustificada (Inicio:29/05/2024) | |
64 | NEIRA CORTIZAS, CARLOS | 30,13 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:07/04/22) | |
65 | MERA RICO , INES | 30,13 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:07/04/22) | |
66 | BALBOA BELTRAN , MONICA | 30,00 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/11/22) | |
67 | REBOLLAR BUJAN , MARTA MARIA | 30,00 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:10/05/22) | |
68 | OTERO GARCIA , ISABEL LARISSA | 29,88 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/06/2024) | |
69 | CORUJO PARDO , MIGUEL ANGEL | 29,75 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:18/05/22) | |
70 | QUEIMADELOS RUIZ , ANA ISABEL | 29,75 | Baixa definitiva | |
71 | LAGE RODRIGUEZ , CLAUDIA | 29,63 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 20/06/2024 | |
72 | MARZOA ARIAS , SUSANA | 29,50 | Nomeada funcionaria interina Programa "Fondos Next Generation" no Servizo de Urbanismo. Inicio:04/04/2022 Fin:04/03/2025 | |
73 | VAZQUEZ FERNANDEZ , ANA MARIA | 29,50 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/07/22) | |
74 | PUÑAL MARTINEZ , MIRIAM | 29,50 | Baixa definitiva | |
75 | QUINTANS BRUN , MANUEL | 29,50 | Baixa definitiva | |
76 | BELLO SANCHEZ , LUCIA | 29,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:09/08/22) | |
77 | DACUNHA PAZOS , ALBERTO | 29,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:09/08/22) | |
78 | LOPEZ CILLERO , ROCIO DEL PILAR | 29,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:09/08/22) | |
79 | NIETO MATAMOROS , SILVIA | 29,25 | Suspensión acumulación de tempo ata 30/12/2024 tarefas ata 30/05/2025 | |
80 | ASTRAY VIQUEIRA , NATALIA | 29,13 | Baixa definitiva | |
81 | ESMORIS LEMA , JAIRO | 29,13 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:10/08/22) | |
82 | MUÑOZ MARTINEZ , CAROLINA | 28,88 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:10/08/22) | |
83 | GARCIA SANCHEZ BALGOMA , MARIA PILAR | 28,75 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:11/08/22) | |
84 | LOJO BAÑOS , SANTIAGO JOSE | 28,63 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:12/08/22) | |
85 | GONZALEZ VECIN, BEATRIZ | 28,63 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:12/08/22) | |
86 | IGLESIAS PERNAS , ALEJANDRO | 28,63 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 16/08/22 | |
87 | SOBRINO REIGOSA , SANDRA | 28,63 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 17/08/22 | |
88 | GOMEZ IGLESIAS , MIGUEL | 28,63 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 18/08/2022 | |
89 | MARTINEZ COUTO , VICTOR MANUEL | 28,63 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 18/08/2022 | |
90 | CARBALLO ABAL, SILVIA | 28,50 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 18/08/2022 | |
91 | ALVAREZ ARAUJO , MARIA TERESA | 28,38 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/06/2024) | |
92 | BRUÑA GARCIA , VIRGINIA | 28,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:23/08/2023 | |
93 | ARCOS SUAREZ , SANDRA | 28,25 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 19/08/2022 | |
94 | DIAZ RODRIGUEZ , NOARA | 28,25 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 19/08/2022 | |
95 | SÁNCHEZ OUSINDE , LETICIA | 28,13 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:28/06/2024) | |
96 | VILARIÑO BLANCO , CRISTINA | 28,13 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 19/08/2022 | |
97 | DIAZ FERNANDEZ , RAUL | 28,00 | Baixa definitiva | |
98 | FERREIRA VIDAL , MARIA TERESA | 28,00 | Nomeada funcionaria interina, acumulación, no Servizo de Recursos Humanos. Inicio:09/07/2024 Fin:08/04/2024 | |
99 | CENDAN GARCIA , CRISTINA MARIA | 27,88 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 23/08/2022 | |
100 | REGUEIRO ESPORAS , TANIA | 27,75 | Baixa definitiva | |
101 | BLANCO PEREZ ARDA , MARIA LUISA | 27,75 | Baixa definitiva | |
102 | ALONSO BLANCO , SOFIA | 27,75 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 25/08/2022 | |
103 | ABELEDO PEREZ , MARIA CARMEN | 27,63 | Nomeada funcionaria interina, programa, no Servizo de Medio Ambiente. Inicio:01/03/2023 Fin:09/01/2025 | |
104 | SANCHEZ PEÑAMARIA , MARIA LUISA | 27,63 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 15/09/2022 | |
105 | LAGO CRIADO , CRISTINA YOLANDA | 27,50 | Nomeada funcionaria interina substitución nos Servizos Xerais de Benestar. Inicio: 29/08/23 | |
106 | ALONSO DEL RIO , ANA MARIA | 27,38 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 19/09/2022 | |
107 | SASTRE OTERO , MARTIN | 27,25 | Baixa definitiva | |
108 | RAMOS LEDO , RICARDO | 27,13 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 22/09/2022 | |
109 | NOYA ENRIQUEZ , YAIMA | 27,13 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 22/09/2022 | |
110 | SALORIO BEJERANO , MARIA ISABEL | 27,13 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 22/09/2022 | |
112 | CARRODEGUAS FILGUEIRAS , MARIA BEATRIZ | 27,00 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:03/07/2024) | |
113 | ADAN ARCAY , LUCIA | 26,88 | Nomeada funcionaria interina, acumulación, no Servizo de Turismo. Inicio:11/11/2024 Fin:10/08/2025 | |
114 | FERNANDEZ PAZ , JULIO ANGEL | 26,75 | Nomeado funcionario interino, substitución, en Urbanismo. Inicio:01/08/2024 | |
115 | FARIÑAS MIGUEZ , JAVIER | 26,63 | Baixa definitiva | |
116 | RODRIGUEZ DIAZ , MARTA | 26,63 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:19/12/2022 | |
117 | PARRA DIAZ , CELIA | 26,50 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:20/12/2022 | |
118 | LOPEZ LOPEZ , RAQUEL | 26,50 | Baixa definitiva | |
119 | GONZALEZ MAGDALENA , DANIEL ZACARIAS | 26,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:20/12/2022 | |
120 | MUIÑO NAVEIRA, SILVIA | 26,25 | Baixa definitiva | |
121 | LOPEZ BOADO , MARIA | 26,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:22/2022 | |
122 | SEOANE GARCIA , SILVIA | 26,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:22/12/2022 | |
123 | DOMINGUEZ OUVIÑA , TANIA | 26,13 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:22/12/2022 | |
124 | CARRODEGUAS RODRIGUEZ , IVON | 26,13 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:26/12/2022 | |
125 | REY PEDREIRA , MARTA | 26,00 | Nomeada funcionaria interina, substitución, no Servizo de Seguridade Cidadá. Inicio:11/11/2024 | |
126 | VIÑAS SIERRA , CRISTINA | 26,00 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:26/12/2022 | |
127 | MOSQUERA DOMINGUEZ, SILVIA | 26,00 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:26/12/2022 | |
128 | SILVA CANABAL, LUCIA | 25,88 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:26/12/2022 | |
129 | MARTINEZ LODEIROS , SARA | 25,88 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/08/2024) | |
130 | CARBONERO ARMENTAL , MARIA CARMEN | 25,75 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:26/12/2022 | |
131 | PADIN DEBEN , JAVIER | 25,75 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:26/12/2022 | |
132 | ROCA ABUIN , LUCIA | 25,75 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:10/02/2023 | |
133 | SABIN SUAREZ , JOSE ENRIQUE | 25,75 | Suspensión por acumulación de tarefas ata 09/03/2025 | |
134 | CAMINO VILARIÑO , MARIA ISABEL | 25,75 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:13/02/2023 | |
135 | GARCIA NEIRA , RUPERTO M. | 25,63 | ||
136 | RODRIGUEZ MAROÑO,MARIA DEL MAR | 25,63 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:20/08/2024 | |
137 | CASTRO GARCIA , SILVIA | 25,50 | Baixa definitiva | |
138 | CELADA PENEDO , MARIA LORETO | 25,50 | Suspensión provisional | |
139 | CORZO SOTELO , PILAR | 25,50 |
|
|
140 | FERNANDEZ ARMESTO , MIGUEL SANTIAGO | 25,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:22/08/2024 | |
141 | MOAR DOPICO , NURIA | 25,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:22/08/2024 | |
142 | MATO BLANCO , ANA | 25,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:22/08/2024 | |
143 | ROSA RODRIGUEZ , SUSANA MARIA | 25,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio: 23/08/2024 | |
144 | CARBALLIDO ROCA , MARÍA ÁNGELES | 25,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio: 23/08/2024 | |
145 | GONZALEZ CAMBEIRO , MARIA BELEN | 25,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio: 23/08/2024 | |
146 | EXPOSITO DOMINGUEZ , SORAYA | 25,13 | Nomeada funcionaria interina, acumulación, no Servizo de Rehabilitación e Vivenda. Inicio: 16/09/2024 Fin: 15/06/2025 | |
147 | PAZOS OTERO , RAFAEL | 25,13 | ||
148 | AGRAFOJO DE SANTIAGO, LAURA | 25,00 | ||
149 | PARDO FRAGA , M. TERESA | 25,00 | ||
150 | BERMUDEZ DAFONTE , LIDIA | 24,75 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible