Listas de agarda para nomeamento de persoal interino
ORDE | APELIDOS E NOME | DNI | 1º EX. | 2º EX. | 3º EX. | PUNTUACIÓN TOTAL | SITUACIÓN | |
1 | ALVAREZ ARAUJO, MARIA TERESA | ***0789** | 15,38 | 32,5 | --- | 47,88 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 30/11/2023 | |
2 | FARIÑAS MIGUEZ, JAVIER | ***1689** | 22,13 | 25,1 | --- | 47,23 | Nomeado funcionario interino vacante no Servizo de Contratación. Inicio: 18/12/2023 | |
3 | SANCHEZ FERNANDEZ, ALMUDENA | ***4156** | 18,09 | 28,4 | --- | 46,49 | Nomeada funcionaria interina programa, é unha mellora, no servizo de Mercados, Comercio e HosteleríaInicio: 01/08/2024 Fin:30/08/25 | |
4 | FRAGA FERNANDEZ, ALEJANDRA | ***5239** | 19,69 | 22,6 | --- | 42,29 | Suspensión temporalcausa xustificadaInicio: 05/12/2023 | |
5 | ARIAS OCHOA, LUIS MANUEL | ***6035** | 19,78 | 21,4 | --- | 41,18 | Baixa definitiva | |
6 | SUAREZ EXPOSITO, IGNACIO | ***8543** | 20,16 | 20,75 | --- | 40,91 | Suspensión temporalcausa xustificadaInicio: 07/12/2023 | |
7 | OTERO GARCIA, ISABEL LARISSA | ***8776** | 19,41 | 20,5 | --- | 39,91 | Nomeada funcionaria interina programa, é unha mellora, no Consorcio de Turismo e Congresos Inicio: 10/01/2024 | |
8 | PEREZ VAZQUEZ, DIGNA MONTSERRAT | ***8536** | 18,75 | 20 | --- | 38,75 | Suspensión temporalcausa xustificadaInicio: 13/12/2023 | |
9 | VILARIÑO BLANCO, CRISTINA | ***6901** | 15,84 | 22,7 | --- | 38,54 | Nomeada funcionaria interina programa "inclusión social", é unha mellora, no Servizo de Igualdade. Inicio: 20/05/2024 Fin:19/05/2027 | |
10 | ROADE FONTENLA, IRENE | ***2786** | 16,78 | 21,7 | --- | 38,48 | Nomeada funcionaria interina vacante, é una mellora, no Servizo de Medio Ambiente. Inicio:04/04/2024 | |
11 | TRILLO RAMOS, MARIA DEL CARMEN | ***1143** | 16,22 | 21,8 | --- | 38,02 | Nomeada funcionaria interina vacante, no Servicio de Concesións e Patrimonio. Inicio: 15/04/2024 | |
12 | MENDEZ RECUERO, SUSANA | ***1234** | 16,97 | 20 | --- | 36,97 | Suspensión temporalcausa xustificadaInicio: 29/01/2024 | |
13 | GARCIA SANCHEZ BALGOMA, MARIA PILAR | ***9293** | 15,84 | 20,8 | --- | 36,64 | Suspensión temporalcausa xustificadaInicio: 30/01/2024 | |
14 | NIEVES BREY, MONICA | ***8294** | 15 | 20,2 | --- | 35,2 | Nomeada funcionaria interina programa, é unha mellora, no Servizo Rehabilitación. Inicio: 22/04/2024 Fin:21/04/2026 | |
15 | ZUNZUNEGUI VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER | ***0378** | 27,66 | --- | --- | 27,66 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 15/02/2024 | |
16 | SOBRINO SUAREZ, CARLOS | ***6243** | 21,19 | --- | --- | 21,19 | Nomeado funcionario interino programa "colonias felinas", é unha mellora, no Servizo de Medio Ambiente. Inicio:13/11/2024 Fin:04/11/2027 | |
17 | FRAGA PAZOS, CRISTINA | ***0908** | 20,53 | --- | --- | 20,53 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 19/03/2024 | |
18 | MOSQUERA VAL, IVAN | ***2841** | 20,53 | --- | --- | 20,53 |
|
|
19 | DE CELESTINO DEL BARRIO, RAFAEL | ***3554** | 20,44 | --- | --- | 20,44 | Nomeamento funcionario interino vacante, no Servizo de Urbanismo. Inicio: 08/04/2024 | |
20 | MATOS GOMEZ, ADRIAN | ***8280** | 20,44 | --- | --- | 20,44 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:06/03/2024 | |
21 | ALVAREZ GARCIA, CRISTINA | ***2530** | 20,25 | --- | --- | 20,25 | Nomeada funcionaria interina, vacante, no Servizo de Turismo. Inicio:15/04/2024 | |
22 | ORRO ARCAY, ELENA | ***9911** | 20,16 | --- | --- | 20,16 | Nomeada funcionaria interina vacante no Servizo de Contratación. Inicio:29/10/2024 | |
23 | RIO GARCIA, RUBEN | ***3968** | 19,78 | --- | --- | 19,78 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:06/03/2024 | |
24 | CIDONCHA GOMEZ, MARIA ANTONIA | ***8872** | 19,5 | --- | --- | 19,5 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:06/03/2024 | |
25 | TUSET VARELA, DAMIAN | ***3508** | 19,41 | --- | --- | 19,41 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:06/03/2024 | |
26 | BARRAL GONZALEZ, ROBERTO | ***2245** | 19,31 | --- | --- | 19,31 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:07/03/2024 | |
27 | ARENAS MARTINEZ, NICOLAS | ***6022** | 19,13 | --- | --- | 19,13 | Nomeado funcionario interino, programa "Transformación dixital", non Servizo de Atención Cidadá e Interior. Inicio: 06/05/2024 Fin: 21/04/2025 | |
28 | LOPEZ CASADO, JOSE LUIS | ***6310** | 18,56 | --- | --- | 18,56 | Nomeado funcionario interino, substitución, en Servizos Sociais. Inicio:03/04/2024 | |
29 | ASTRAY VIQUEIRA, NATALIA | ***5177** | 18,47 | --- | --- | 18,47 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:20/03/2024 | |
30 | MAESTRO CORTIZAS, ANA MARIA | ***0339** | 18,47 | --- | --- | 18,47 | Nomeada funcionaria interina, programa "Multas", no Servizo de Seguridadá Cidadá. Inicio: 03/04/2024 Fin:02/04/2025 | |
31 | DOBARRO LAMAS, ISABEL | ***4359** | 18,28 | --- | --- | 18,28 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:20/03/2024 | |
32 | PONTE REIRIZ, IRIA | ***1715** | 17,72 | --- | --- | 17,72 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
33 | BLANCO GARCIA, BERTA | ***8930** | 17,63 | --- | --- | 17,63 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
34 | LEMA PACIN, ESTEFANIA | ***0303** | 17,34 | --- | --- | 17,34 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
35 | RUIZ VALENCIA, ALBERTO | ***0836** | 17,34 | --- | --- | 17,34 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
36 | BOTANA FRAGOSO, LAURA | ***8760** | 16,78 | --- | --- | 16,78 | Nomeada funcionaria interina, programa "Multas", no Servizo de Seguridadá Cidadá. Inicio: 03/04/2024 Fin:02/04/2025 | |
37 | IGLESIAS RECAREY, CARLA | ***8966** | 16,78 | --- | --- | 16,78 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
38 | MENDEZ GALLART, MARIA CRISTINA | ***7777** | 16,78 | --- | --- | 16,78 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
39 | NOYA ENRIQUEZ, YAIMA | ***7231** | 16,78 | --- | --- | 16,78 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
40 | CARIDAD LOPEZ, MARIA JOSE | ***2080** | 16,69 | --- | --- | 16,69 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
41 | ARCOS SUAREZ, SANDRA | ***0195** | 16,41 | --- | --- | 16,41 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:21/03/2024 | |
42 | VAZQUEZ CASAR, MAR | ***7556** | 16,31 | --- | --- | 16,31 | Nomeada funcionaria interina, programa "Multas", no Servizo de Seguridadá Cidadá. Inicio: 03/04/2024 Fin:02/04/2025 | |
43 | JATO TRIGO, ANTONIO | ***0644** | 15,94 | --- | --- | 15,94 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:18/07/2024 | |
44 | CASANOVA SANCHEZ, LUCIA | ***6841** | 15,84 | --- | --- | 15,84 | Nomeada funconaria interina, acumulación, no Servizo de Seguridade Cidadá. Inicio:08/04/2021 Fin:07/01/2025 | |
45 | MUÑOZ MARTINEZ, CAROLINA | ***5122** | 15,84 | --- | --- | 15,84 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:25/03/2024 | |
46 | QUEIMADELOS RUIZ, ANA ISABEL | ***1639** | 15,84 | --- | --- | 15,84 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/06/2024 | |
47 | GARCIA FERREIRO, HEITOR | ***8491** | 15,75 | --- | --- | 15,75 | Baixa definitiva | |
48 | SANCHEZ PEÑAMARIA, MARIA LUISA | ***5908** | 15,75 | --- | --- | 15,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/03/2024 | |
49 | ZAPATA MACEIRAS, ALEJANDRA | ***8296** | 15,47 | --- | --- | 15,47 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/04/2024 | |
50 | PEREZ MIRA, CARMEN MARIA | ***9402** | 15,47 | --- | --- | 15,47 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/04/2024 | |
51 | GONZALEZ VECIN, BEATRIZ | ***3245** | 15,38 | --- | --- | 15,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/04/2024 | |
52 | VIQUEIRA RODRIGUEZ, GABRIEL | ***0933** | 15,28 | --- | --- | 15,28 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/04/2024 | |
53 | BALADO ALVES, ALEXANDRA | ***1202** | 15,28 | --- | --- | 15,28 | Baixa definitiva | |
54 | CASTRO MOSQUERA, NOE | ***6115** | 15,19 | --- | --- | 15,19 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 24/04/2024 | |
55 | COIRA LOPEZ, MARIA JOSE | ***8594** | 15,19 | --- | --- | 15,19 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 24/04/2024 |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible