Listas de agarda para nomeamento de persoal interino
Orde | Apelidos e nome | DNI | Puntuación | Situación |
1 | GARRIDO LÓPEZ, ESTHER | ***2377** | 52,50 | |
2 | QUINTEIRO BLANCO, MARÍA | ***9994** | 50,75 | |
3 | DEL RIO BONAFONTE, MARÍA ROMUALDA | ***1873** | 50,50 | |
4 | SANCHEZ ARROYO, ADRIAN | ***5810** | 49,75 | |
5 | PREGO MARIN, MARÍA JOSE | ***5644** | 49,00 | |
6 | MARTINEZ BELLO, SARA | ***0732** | 48,25 | |
7 | BOUZAS ROSENDE, DANIEL | ***7829** | 47,25 | |
8 | ÁLVAREZ TORRON, MARÍA LUISA | ***2061** | 47,00 | |
9 | SANCHEZ CARNOTA, MARÍA BELEN | ***3571** | 47,00 | |
10 | MALLO MEILAN, MARTIN | ***1016** | 46,00 | |
11 | VARELA GARCÍA AMORENA, SUSANA | ***9758** | 45,00 | |
12 | MASEDA SECO, DIEGO | ***3556** | 44,50 | |
13 | GONZÁLEZ BOTANA, ANA MARÍA | ***6135** | 43,50 | |
14 | BECERRA RIOS, LAURA | ***0266** | 43,00 | |
15 | CURRAS GATO, IRIA | ***5203** | 43,00 | |
16 | SUMAY GUILLAN, RAQUEL | ***2837** | 43,00 | |
17 | GARCÍA GONZÁLEZ, ARIANA | ***6041** | 42,75 | |
18 | ULLOA LOPEZ, ISAAC | ***4606** | 42,00 | |
19 | PENELA GARCÍA, MARGARITA MARÍA | ***4090** | 40,75 | |
20 | NUÑEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | ***2648** | 40,25 | |
21 | LOPEZ ABELEDO, MARÍA DE LA O | ***9804** | 40,00 | |
22 | GALAN MESURA, DANIEL | ***0826** | 40,00 | |
23 | RAMUDO LOPEZ, NOE | ***1436** | 39,75 | |
24 | POVEDA ARNEJO, CONCEPCIÓN | ***8078** | 39,75 | |
25 | RODRIGUEZ RICO, ELISABETH | ***6769** | 39,50 | |
26 | CAO GARCÍA, CAROLINA | ***2957** | 39,25 | |
27 | REY DIAZ, ADRIAN | ***4199** | 39,25 | |
28 | SEOANE GARCÍA, CATUXA | ***6953** | 38,75 | |
29 | GONZÁLEZ PETEIRO, IVÁN | ***3576** | 37,75 | |
30 | CORTIZAS VARELA, MARÍA PILAR | ***1277** | 37,50 | |
31 | NUÑEZ ROUCO, REBECA | ***1181** | 37,00 | |
32 | CALLES ALONSO, BRAIS | ***6532** | 37,00 | |
33 | PÉREZ BUSTELO, LAURA | ***4300** | 37,00 | |
34 | CALDERON ALONSO, SANTIAGO | ***3582** | 36,75 | |
35 | IGLESIAS GARCÍA, CINTIA | ***8673** | 36,75 | |
36 | REAL ÁLVAREZ, LARA | ***0003** | 36,75 | |
37 | FRANCO MARTINEZ, CATALINA | ***8785** | 36,50 | |
38 | ALONSO FORMOSO, MARÍA BEGOÑA | ***6013** | 36,25 | |
39 | VARELA VEIGA, SARA | ***2861** | 36,00 | |
40 | RODRIGUEZ AGRASAR, BLANCA AVELINA | ***6786** | 35,50 | |
41 | GÓMEZ LÓPEZ, ESTHER | ***4826** | 35,50 | |
42 | RODRÍGUEZ SOUTO, SARA | ***3502** | 35,50 | |
43 | PIÑÓN PITA, LUCIANO | ***8463** | 35,25 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible