Lista de agarda para o nomeamento de persoal interino
Nº Orde | Nome | Total Puntuación | Situación |
1 | Blanco Jorge, Xenxo Gonzalo | 53,8542 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/08/21) |
2 | Mosquera Basoa, Rubén | 51,8958 | Nomeado funcionario interino vacante, no Servizo de Informática. Inicio:01/09/21 |
3 | Vila Blanco, Juan Francisco | 47,625 | Nomeado funcionario interino vacante, no Servizo de Informática. Inicio:20/07/22 |
4 | Varela Garrido, David | 46,9792 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:10/10/22) |
5 | Varela Piñeiro, Adrián | 42,9583 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/10/22) |
6 | Bande Martínez, Marcos Antonio | 42,9167 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/10/22) |
7 | Martín Souto, Roberto | 42,4167 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:14/10/22) |
8 | Pita Blanco, Juan | 41,375 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:14/10/22) |
9 | Amado Pardavila, Ángel | 40,3333 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:14/10/22) |
10 | Rey Lema, María Inmaculada | 37,8542 | Nomeada funcionaria interina, programa Fondos Next Generation no Servizo de Informática. Inicio: 26/10/22 Fin:30/08/25 |
11 | Sánchez Prieto, Alfonso | 36,2083 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 30/07/2024 ) |
12 | Rey Cainzos, Marcial | 35,1458 | Nomeada funcionaria interina, acumulación no Servizo de Mobilidade Urbana. Inicio: 20/08/2024 Fin:19/05/2025 |
13 | Fernández Le, Rosa | 34,8125 | |
14 | Montero Rodríguez, José María | 34,5417 |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible