Lista de agarda para o nomeamento de persoal interino
Orden | Apellidos y nombre | Fase oposición | Total concurso | TOTAL PROCESO | Situación |
1 | RIVAS GONZALEZ , MARIA LUZ | 31,87 | 5,75 | 37,62 | Suspensión temporal cauxa xustificada (Inicio:23/09/21) |
2 | VARELA CANCELA , EVA MARIA | 30,40 | 5,75 | 36,15 | Suspensión temporal cauxa xustificada (Inicio:18/07/2023) |
3 | BARBEITO GARCIA , BERTA | 30,00 | 5,50 | 35,50 | Suspensión temporal cauxa xustificada (Inicio:21/10/21) |
4 | CAAMAÑO ESMORIS , BEATRIZ PURIFICACION | 32,14 | 2,90 | 35,04 | Suspensión temporal cauxa xustificada (Inicio:19/07/2023) |
5 | TRILLO RAMOS , MARIA DEL CARMEN | 30,00 | 4,35 | 34,35 | |
6 | DIAZ MARTINEZ, MARIA SOFIA | 27,47 | 5,75 | 33,22 | |
7 | ARCOS SUAREZ,ESTHER | 30,01 | 2,90 | 32,91 | Suspensión temporal cauxa xustificada (Inicio:16/02/2023) |
8 | PEREIRA FERNANDEZ , ALMUDENA | 26,67 | 5,45 | 32,12 | Suspensión temporal causa xustificada |
9 | LOPEZ CASADO , JOSE LUIS | 26,94 | 5,00 | 31,94 | |
10 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ , MARIA SONIA | 28,14 | 3,80 | 31,94 | Suspensión temporal cauxa xustificada (Inicio:07/05/2024) |
11 | FERREIRA VIDAL , MARIA TERESA | 27,07 | 4,80 | 31,87 | |
12 | PATIÑO GARCIA , MARIA DEL CARME | 26,27 | 5,50 | 31,77 | |
13 | HERMIDA MOSQUERA , CARMEN | 27,20 | 4,50 | 31,70 | Nomeada funcionaria interina programa COVID. Inicio:01/08/2023 Fin:02/03/25 |
14 | LONGUEIRA RIOS , ANA BELEN | 27,47 | 4,00 | 31,47 | Suspensión por acumulación tempo, ata 21/09/2025 |
15 | BLANCO LOPEZ, SONIA | 25,60 | 5,75 | 31,35 | Baixa definitiva |
16 | LOPEZ MENDEZ , ROSA MARIA | 26,27 | 3,70 | 29,97 | |
17 | DOCAMPO RAMON , NOELIA | 28,00 | 0,70 | 28,70 | Baixa definitiva |
18 | REILLO DOMINGUEZ , MARIA ESTHER | 22,94 | 5,75 | 28,69 | Suspensión temporal causa xustificada |
19 | AREVALO GOMEZ , MARIA | 23,07 | 5,30 | 28,37 | Suspensión temporal causa xustificada (26/10/2023) |
20 | CAMPOS GONZALEZ,TERESA | 25,60 | 2,20 | 27,80 | Nomeada funcionaria interina, programa "inclusión social" é unha mellora, no Servizo de Emprego. Inicio:20/05/2024 Fin:19/05/2027 |
21 | MOSCOSO VEIGA , CAROLINA | 27,34 | 0,20 | 27,54 | Nomeada funcionaria interina, programa "inclusión social" no Servizo de Emprego. Inicio:20/05/2024 Fin:19/05/2027 |
22 | TEIXEIRA LOPEZ , MARIA EMMA | 20,81 | 5,75 | 26,56 | Baixa definitiva |
23 | PEÑA (DE LA) RODRIGUEZ , MARIA DE LA PAZ | 20,01 | 5,75 | 25,76 | Nomeada funcionaria interina programa COVID. Inicio:03/03/21 Fin:02/03/25 |
24 | ABELEDO MARTINEZ , PEDRO MANUEL | 21,48 | 3,70 | 25,18 | Baixa definitiva |
25 | PEREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 22,67 | 2,20 | 24,87 | Nomeada funcionaria interina programa COVID. Inicio:03/03/21 Fin:02/03/25 |
26 | PEREDA SALGADO , DIANA MARIA | 20,40 | 4,45 | 24,85 | Baixa definitiva |
27 | BLANCO GARCIA , BERTA | 24,67 | 0,00 | 24,67 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/05/21) |
28 | MORGADE CORTES , MARIA DE LOS ANGELES | 23,74 | 0,90 | 24,64 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/05/21) |
29 | FERREIRA FERNANDEZ, MARIA ALICIA | 19,07 | 5,00 | 24,07 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/05/21) |
30 | OTERO VAAMONDE , MARIA JOSE | 21,08 | 2,90 | 23,98 | Nomeada funcionaria interina, programa "inclusión social" no Servizo de Emprego. Inicio:20/05/2024 Fin:19/05/2027 |
31 | RUIBAL LISTA , DAVID | 23,87 | 0,00 | 23,87 | Baixa definitiva |
32 | GOMEZ CARBALLAL , DIEGO | 22,94 | 0,90 | 23,84 | |
33 | SUAREZ RAMILO , FRANCISCO JAVIER | 19,61 | 4,10 | 23,71 | Nomeado funcionario interino, programa SPEG, no Servizo de Emprego. Inicio:29/11/23 Fin:28/11/24 |
34 | SANJURJO SILVARREDONDA , FRANCISCO JAVIER | 20,67 | 3,00 | 23,67 | Nomeado funcionario interino, programa SPEG, no Servizo de Emprego. Inicio:08/01/2024 Fin:28/10/24 |
35 | PAZ FRAGA , SABELA | 23,08 | 0,40 | 23,48 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:06/05/21) |
36 | GARCIA BECEIRO, DIEGO | 23,34 | 0,00 | 23,34 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:06/05/21) |
37 | BARRAL GONZALEZ , ROBERTO | 21,74 | 1,30 | 23,04 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/05/24) |
38 | FUENTE (DE LA) MEZQUITA , GUILLERMO JOSE | 19,61 | 2,20 | 21,81 | Baixa definitiva |
39 | MARTINEZ FERNANDEZ , NURIA | 20,14 | 1,40 | 21,54 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/21) |
40 | ALVAREZ ARAUJO , MARIA TERESA | 21,07 | 0,20 | 21,27 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/05/24) |
41 | FERNANDEZ CONDE , EVA | 20,01 | 1,25 | 21,26 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/21) |
42 | GONZALEZ CAMBEIRO , MARIA BELEN | 20,14 | 0,95 | 21,09 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/05/24) |
43 | VAZQUEZ GARCIA , ALEJANDRO | 20,27 | 0,60 | 20,87 | Baixa definitiva |
44 | ARIAS LAGE , MARIA | 19,61 | 1,00 | 20,61 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:12/05/21) |
45 | AUZ VAZQUEZ , MANUEL | 20,54 | 0,00 | 20,54 | Nomeado funcionario interino, substitución, Inicio:30/05/2024 |
46 | RAMA NUÑEZ , MARIA DEL PILAR | 19,74 | 0,40 | 20,14 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/05/21) |
47 | VAZQUEZ SALINAS , PABLO PEDRO | 19,61 | 0,50 | 20,11 | |
48 | CANABAL BARROS , FRANCISCO JAVIER | 19,21 | 0,20 | 19,41 |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible