Lista de agarda para o nomeamento de persoal interino
Orde | Apellidos y nombre | Fase oposición | Total concurso | Total Proceso | Situación |
1 | CASTANEDO SANMARTIN , MARIA ANTONIA | 34,0010 | 4,40 | 38,4010 | Nomeada funcionaria interina, programa "Apoio ao comercio", é unha mellora. Inicio:1/10/21 Fin:30/09/25 |
2 | ABELLEIRA FERNANDEZ , MARIA DEL PUY | 32,4000 | 5,75 | 38,1500 | Baixa definitiva |
3 | BARBEITO GARCIA , BERTA | 32,1360 | 5,50 | 37,6360 | Nomeada funcionaria interina, programa "Apoio ao comercio" Inicio:1/10/21 Fin:30/09/25 |
4 | RIVAS GONZALEZ , MARIA LUZ | 31,6020 | 5,75 | 37,3520 | Nomeada funcionaria interina, programa "Apoio ao comercio" Inicio:1/10/21 Fin:30/09/25 |
5 | RUMBO RIGAL , LELIA | 31,2020 | 5,75 | 36,9520 | Suspensión teporal causa xustifica |
6 | TRILLO RAMOS , MARIA DEL CARMEN | 32,9350 | 2,15 | 35,0850 | Suspensión teporal causa xustifica |
7 | MOSCOSO VEIGA , CAROLINA | 32,2700 | 0,20 | 32,4700 | |
8 | RODRIGUEZ VENTUREIRA , CESAR | 26,4050 | 5,75 | 32,1550 | Suspensión teporal causa xustifica |
9 | ALVAREZ SALGADO , MARIA ELVIRA | 26,4030 | 5,75 | 32,1530 | |
10 | FERREIRA VIDAL , MARIA TERESA | 27,8720 | 4,20 | 32,0720 | |
11 | CAAMAÑO ESMORIS , BEATRIZ PURIFICACION | 29,4720 | 2,20 | 31,6720 | Suspensión temporal causa xustificada. (Inicio:12/04/2024) |
12 | ABEIJON FERNANDEZ , PABLO | 27,6040 | 3,40 | 31,0040 | Suspensión teporal causa xustifica |
13 | PEREZ VAZQUEZ , DIGNA MONTSERRAT | 30,4020 | 0,30 | 30,7020 | Suspensión teporal causa xustifica |
14 | GONZALEZ CARDALDA , JOSE LUIS | 25,6070 | 4,80 | 30,4070 | Suspensión teporal causa xustifica |
15 | PEREIRA FERNANDEZ , ALMUDENA | 28,5350 | 1,85 | 30,3850 | Suspensión teporal causa xustifica |
16 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ , MARIA SONIA | 29,4720 | 0,80 | 30,2720 | Suspensión teporal causa xustifica |
17 | DIEHL LOPEZ , RODOLFO | 24,4050 | 4,60 | 29,0050 | Nomeada funcionaria interina, programa "Apoio ao comercio" Inicio:2/05/2024 Fin:30/09/25 |
18 | GOMEZ CARBALLAL , DIEGO | 27,6050 | 1,30 | 28,9050 | |
19 | VARELA CANCELA , EVA MARIA | 27,0730 | 1,65 | 28,7230 | |
20 | ARCOS SUAREZ,ESTHER | 27,3400 | 1,20 | 28,5400 | |
21 | HERMIDA MOSQUERA , CARMEN | 27,0700 | 1,10 | 28,1700 | Baixa definitiva |
22 | SABIN SUAREZ , JOSE ENRIQUE | 27,6030 | 0,00 | 27,6030 | Baixa definitiva |
23 | BARRAL GONZALEZ , ROBERTO | 26,2740 | 1,30 | 27,5740 | |
24 | REILLO DOMINGUEZ , MARIA ESTHER | 25,8710 | 1,40 | 27,2710 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/2022) |
25 | TEIXEIRA LOPEZ , MARIA EMMA | 25,0740 | 1,75 | 26,8240 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/2022) |
26 | ZORRILLA PLATAS , VICTOR JESUS | 26,8070 | 0,00 | 26,8070 | |
27 | PATIÑO GARCIA , MARIA DEL CARME | 23,8710 | 2,90 | 26,7710 | |
28 | GONZALEZ CAMBEIRO , MARIA BELEN | 25,3370 | 1,35 | 26,6870 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/2022) |
29 | PIÑEIRO AGULLEIRO , ANABEL | 20,8090 | 5,75 | 26,5590 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/2022) |
30 | CANABAL BARROS , FRANCISCO JAVIER | 26,2710 | 0,00 | 26,2710 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/2022) |
31 | MARTINEZ MARTINEZ , MATILDE | 24,0050 | 2,00 | 26,0050 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/2022) |
32 | MORGADE CORTES , MARIA DE LOS ANGELES | 23,8720 | 2,00 | 25,8720 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/05/2022) |
33 | BALLON LAGE , ALBERTO JOSE | 23,2090 | 2,45 | 25,6590 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:12/05/2022) |
34 | BRUÑA GARCIA , VIRGINIA | 25,6050 | 0,00 | 25,6050 | |
35 | ABELEDO MARTINEZ , PEDRO MANUEL | 24,6750 | 0,90 | 25,5750 | Baixa definitiva |
36 | FERNANDEZ VELA , LUCIA | 25,3380 | 0,20 | 25,5380 | |
37 | DAPENA GIL , ANGEL | 24,6720 | 0,00 | 24,6720 | |
38 | OTERO VAAMONDE , MARIA JOSE | 24,2750 | 0,30 | 24,5750 | |
39 | REY PEDREIRA , MARTA | 23,8740 | 0,70 | 24,5740 | |
40 | SUAREZ RAMILO , FRANCISCO JAVIER | 20,6770 | 3,80 | 24,4770 | |
41 | RIAL QUINTELA, MIGUEL ANGEL | 22,9420 | 1,30 | 24,2420 | |
42 | ALONSO ALVAREZ , ANTIA | 23,4690 | 0,50 | 23,9690 | |
43 | VAZQUEZ GARCIA , ALEJANDRO | 23,3370 | 0,00 | 23,3370 | |
44 | LONGUEIRA RIOS , ANA BELEN | 22,2730 | 1,00 | 23,2730 | |
45 | RAMA NUÑEZ , MARIA DEL PILAR | 22,8060 | 0,40 | 23,2060 | |
46 | GOLPE TELLADO , MARIA JESUS | 22,9370 | 0,00 | 22,9370 | |
47 | ALVAREZ ARAUJO , MARIA TERESA | 22,6730 | 0,20 | 22,8730 | |
48 | APARICIO GRANJA , MARIA ADELAIDA | 22,2750 | 0,50 | 22,7750 | |
49 | GONZALEZ PEREZ , DIEGO | 22,4080 | 0,20 | 22,6080 | |
50 | GARCIA BECEIRO, DIEGO | 22,0090 | 0,00 | 22,0090 | |
51 | RUIBAL LISTA , DAVID | 21,8740 | 0,00 | 21,8740 | |
52 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ , LAURA | 21,6050 | 0,20 | 21,8050 | |
53 | VAZQUEZ SALINAS , PABLO PEDRO | 20,9400 | 0,50 | 21,4400 | |
54 | REY PARIS , RUBEN | 20,6700 | 0,30 | 20,9700 | |
55 | MANZANO FERNANDEZ , ADELAIDA | 20,8070 | 0,00 | 20,8070 | |
56 | SANJURJO SILVARREDONDA , FRANCISCO JAVIER | 20,6730 | 0,00 | 20,6730 | |
57 | DOMINGUEZ BAÑA , IAGO | 20,4110 | 0,00 | 20,4110 | |
58 | FAGUNDEZ DIAZ, TERESA | 20,4090 | 0,00 | 20,4090 | |
59 | OSINDE VAZQUEZ,MONICA | 20,4070 | 0,00 | 20,4070 | |
60 | PAZ FRAGA , SABELA | 20,0110 | 0,30 | 20,3110 | |
61 | LUIS (DE) CARBALLADA , CARLOS | 20,2700 | 0,00 | 20,2700 | |
62 | VIDAL REY , PATRICIA ALEJANDRA | 19,3380 | 0,30 | 19,6380 | |
63 | NOVOA ALVAREZ , VIRGINIA | 19,6070 | 0,00 | 19,6070 | |
64 | AUZ VAZQUEZ , MANUEL | 19,4750 | 0,00 | 19,4750 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible