Lista de agarda para o nomeamento de persoal interino
ORDEN | APELIDO 1 | APELIDO 2 | NOME | NOTA | SITUACIÓN |
1 | RIAL | MARTINEZ | JORGE | 47,63 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:17/10/22) |
2 | ALFONSO | FRESCO | JENNIFER | 47,38 | Baixa lista |
3 | PEÑUELAS | ORDOÑEZ | SILVIA | 46,63 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:20/10/22) |
4 | MOREIRA | MIRANDA | MARÍA AZUCENA | 46,50 | Baixa definitiva |
5 | ROMERO | FABAL | LIDIA | 44,13 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/10/2024) |
6 | SUAREZ | LLANO | MARIA DEL CARMEN | 43,75 | Nomeada funcionaria interina programa "familia-menores", en Servizos Sociais. Inicio: 23/10/2024 Fin:22/09/2027 |
7 | CANEDO | JANEIRO | MONICA | 43,75 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:02/11/22) |
8 | PAN | RODRIGUEZ | SILVIA MARIA | 43,63 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:02/11/22) |
9 | ALVAREZ | DEL REAL | IRENE CECILIA | 43,50 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:03/11/22) |
10 | PAZOS | BAÑA | ANDREA | 43,13 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:03/11/22) |
11 | AÑON | GUERRA | JONATHAN | 42,38 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:08/11/22) |
12 | CARBALLEDO | ROCA | CARLA | 41,75 | Nomeada funcionaria interina programa "inclusión social", é unha mellora, en Servizos sociais. Inicio:20/05/2024 fin:19/05/2027 |
13 | PEREZ | SUAREZ | JESSICA | 41,50 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:10/11/22) |
14 | PENIN | ALVAREZ | CARMEN | 41,38 | Nomeada funcionaria interina programa "abordaxe violencia de xénero", é unha mellora, en Igualdade Inico:10/09/2024 Fin:09/09/2027 |
15 | GONZALEZ | SAR | BEATRIZ | 40,88 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:11/11/22) |
16 | NAVARRETE | ALARCON | VERONICA RITA | 40,75 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:22/05/23) |
17 | IGLESIAS | PALLIN | IRIA | 40,75 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:17/11/22) |
18 | CARNERO | BELLON | MARIA MERCEDES | 40,63 | Baixa definitiva |
19 | VIEITES | FREIRE | ADRIANA | 40,25 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:18/11/22) |
20 | VENTÍN | PICALLO | TERESA | 39,75 | Suspensión temporal causa xustificada (inicio:18/10/23) |
21 | LODEIRO | IÑIGUEZ | LUCIA | 39,63 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociais. Inicio:16/10/2024 Fin:15/10/2027 |
22 | ALONSO | CARNICERO | ALEXANDRE | 39,38 | Baixadefinitiva |
23 | FERNANDEZ | DOPAZO | MARIA DEL CARMEN | 39,38 | Baixa definitiva |
24 | GARCIA | DURO | ELVA MARIA | 39,38 | Nomeada funcionaria interina programa "familia-menores", en Servizos Sociais, é unha mellora. Inicio: 23/10/2024 Fin:22/09/2027 |
25 | VILAS | MIRAMONTES | MARIA DEL CARMEN | 38,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:19/12/2022 |
26 | LOZANO | VERDES | ROCIO | 38,75 | Nomeada funcionaria interina substitución no Servizo de Servizos Sociais. Inicio:26/07/2023 |
27 | RIVERA | VIEIRO | ROCIO | 38,50 | Nomeada funcionaria interina programa "familia-menores", en Servizos Sociais, é unha mellora. Inicio: 23/10/2024 Fin:22/09/2027 |
28 | GIL | COUSO | ENCARNACION LUCIA | 38,50 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:19/01/2023 |
29 | FERNÁNDEZ | CASADO | CONSUELO | 38,38 | Suspensión para acumulación tarefas ata 18/12/2024. Suspensión por acumulación tempo ata 21/01/2025 |
30 | PUENTES | PEREZ | ANDREA | 38,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:23/01/2023 |
31 | CRESPO | ROMERO | IRENE | 37,88 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:23/01/2023 |
32 | NAVEIRA | OTERO | DIANA | 37,88 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:23/01/2023 |
33 | RIVAS | NOGUEIRA | GRACIELA | 37,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:23/01/2023 |
34 | CASCON | CASTRO | ROSALIA | 37,38 | Baixa definitiva |
35 | DOVAL | ALVAREZ | NATALIA | 37,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:26/01/2023 |
36 | SIEIRO | VAZQUEZ | MARIA CARMEN | 37,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:26/01/2023 |
37 | PEREIRA | FIGUEROA | ISIS | 37,25 | Suspensión por acumulación tempo ata 21/01/2025 |
38 | GARCÍA | LÓPEZ | EMMA | 37,25 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:08/02/2023 |
39 | ALFONSO | MARQUES | NOELIA | 37,25 | Baixa definitiva |
40 | GOMEZ | LAMAS | CARMEN PATRICIA | 36,88 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociais. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
41 | SILVA | GONZALEZ | IRMA MARIA | 36,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:08/02/2023 |
42 | DIAZ | MARCOS | EVA | 36,63 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:08/02/2023 |
43 | RAMA | GARCIA | ALICIA | 36,50 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:09/02/2023 |
44 | GOMEZ | RIVERA | MARIA TERESA | 36,25 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:09/02/2023 |
45 | PEREZ | PAZO | ANDREA | 36,25 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociais, é unha mellora. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
46 | PEREZ | TENREIRO | ANA | 36,25 | |
47 | CABANA | GONZALEZ | OSCAR | 36,13 | |
48 | CAAMAÑO | REY | CARMEN MARIA | 36,00 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:26/02/2023 |
49 | OTERO | SABARIS | ANA | 35,88 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:26/02/2023 |
50 | BLANCO | ABILLEIRA | SANDRA | 35,88 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociais, é unha mellora. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
51 | GONZALEZ | FAFIAN | IRIA | 35,25 | Baixa definitiva |
52 | RODRÍGUEZ | RAMA | DIANA | 35,13 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:26/02/2023 |
53 | RIAL | ENJO | YOLANDA | 35,13 | Nomeada funcionaria interina "programa casa acogida" no Servizo de igualdade. Inicio:28/10/2024 Fin:20/10/2027 |
54 | MARIÑAS | MONTESINOS | ROCIO | 35,00 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:27/02/2023 |
55 | SALGADO | RODRIGUEZ | EVA MARIA | 35,00 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:27/02/2023 |
56 | BLANCO | LODEIRO | ANDREA | 34,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:27/02/2023 |
57 | LEIRO | MARIÑO | ROCIO | 34,25 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:27/02/2024 |
58 | GIL | RODRIGUEZ | IRIA | 33,88 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:27/02/2023 |
59 | BOUZA | PIÑON | LORENA | 33,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:27/02/2023 |
60 | EIBE | PUENTES | ELENA | 33,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:27/02/2023 |
61 | SANTOS | DIAZ | CRISTINA | 33,50 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:01/03/2023 |
62 | GALLEGO | AVILES | TANIA | 33,50 | Baixa definitiva |
63 | DAPENA | GONZALEZ | ESTEFANIA | 33,25 | Baixa definitiva |
64 | LAIÑO | CASTRO | TANIA MARIA | 33,13 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:6/03/2023 |
65 | FERREIRO | CANCELA | DIEGO | 33,00 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:6/032/2023 |
66 | MARTINEZ | LAGO | PATRICIA | 33,00 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:6/03/2023 |
67 | RODRIGUEZ | BARGIELA | AMALIA | 32,75 | Suspensión temporal causa xutificaca (Inicio: 06/05/2024) |
68 | VEGA | VAZQUEZ | BEATRIZ | 32,63 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociais. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
69 | CENDON | RODRIGUEZ | LAURA | 32,38 | |
70 | RODRIGUEZ | LOPEZ | OSCAR JOSE | 32,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10/04/2024 |
71 | VISO | GONZÁLEZ | MARIA DEL PORTAL | 32,25 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10/04/2024 |
72 | HERNANDO | MARTÍNEZ | PAULA | 32,25 | Baixa definitiva |
73 | VILLALIBRE | CALVO | BELEN | 32,13 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociai, é unha mellora. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
74 | CASTIÑEIRAS | BARRAL | MARIA DEL MAR | 32,13 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:07/06/2024 |
75 | FERNÁNDEZ | MATO | BETY | 32,13 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:07/06/2024 |
76 | SAAVEDRA | COTILLA | XACOBE | 32,13 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:07/06/2024 |
77 | OTERO | VAAMONDE | MARIA JOSE | 31,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:07/06/2024 |
78 | SERRANO | FERNÁNDEZ | MARÍA DEL CARMEN | 31,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:07/06/2024 |
79 | CARREIRAS | RIVAS | SUSANA | 31,63 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:07/06/2024 |
80 | SAAVEDRA | PINO | DAVID | 31,63 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:11/06/2024 |
81 | BLANCO | LOPEZ | SONIA | 31,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:11/06/2024 |
82 | ZAS | CASTRO | MARIA MANUELA | 31,25 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:11/06/2024 |
83 | PAZ | RODRIGUEZ NAVAS | BEATRIZ | 31,25 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:11/06/2024 |
84 | SANCHEZ | SILVA | INES | 31,13 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:13/06/2024 |
85 | BUJIA | RIVAS | MARIA JOSE | 30,88 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociai, é unha mellora. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
86 | NÚÑEZ | CARRILLO | MARÍA JOSÉ | 30,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:13/06/2024 |
87 | LEMA | REY | MARIA DEL PILAR | 30,50 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:17/06/2024 |
88 | PONTON | OTERO | SANDRA | 30,50 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:18/06/2024 |
89 | PEREIRA | BARCIA | MARÍA | 30,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:19/06/2024 |
90 | GUTIERREZ | SOTO | LUCIA | 30,25 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:20/06/2024 |
91 | VEIRA | FERRIN | ANA PATRICIA | 30,00 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:21/06/2024 |
92 | DEL RIO | SOLLA | LUCIA | 29,75 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:25/06/2024 |
93 | SANTIAGO | PEREIRA | NORMA | 29,63 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:28/06/2024 |
94 | PONTE | SUAREZ | ANA | 29,63 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:01/07/2024 |
95 | SANCHEZ | MATO | RITA | 29,13 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:01/07/2024 |
96 | QUINTIA | SANJUAN | MARIA JOSE | 28,75 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:01/07/2024 |
97 | PAZOS | FRANQUEIRA | MARIA DOLORES | 28,63 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:01/07/2024 |
98 | ESPIDO | PAJARES | LARA | 28,38 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociais. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
99 | IGLESIAS | BUDIÑO | PAULA | 28,38 | Suspensión temporal causaxustificada. Inicio:03/07/2024 |
100 | FERNANDEZ | CHAO | RAQUEL | 28,38 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociais. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
101 | PALACIOS | PEREZ | SARA MARIA | 28,38 | Nomeada funcionaria interina "programa soidade" en Servizos Sociais. Inicio:23/10/2024 Fin:15/10/2027 |
102 | GONZALEZ | MOSQUERA | BELEN | 28,13 | |
103 | CANO | RUIZ | REBECA | 28,00 | Nomeada funcionaria interina substitución no servizo de Acción SocialInicio: 22/07/2024 |
104 | BALADO | ROSALES | PATRICIA | 27,88 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 22/07/2024 |
105 | MARQUE | RUIBAL | ALBA | 27,63 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 22/07/2024 |
106 | RODRÍGUEZ | DURÁN | NOELIA | 27,50 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 01/08/2024 |
107 | RODRÍGUEZ | MOURIÑO | SARA | 27,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:01/08/2024 |
108 | LOPEZ | PARDO | MARIA | 27,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:01/08/2024 |
109 | HERMIDA | SUEIRAS | RAQUEL | 27,25 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:02/08/2024 |
110 | GONZALEZ | PEREZ | LUCIA | 27,13 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:02/08/2024 |
111 | ALVAREZ | COSTAS | ALBA | 27,00 | Nomeada funcionaria interina acumulación en Servizos Sociais Inicio: 26/08/2024 Fin: 25/05/2025 |
112 | LOPEZ | IGLESIAS | TANIA | 26,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:02/08/2024 |
113 | ALDREY | VÁZQUEZ | NOA | 26,13 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:02/08/2024 |
114 | CHAOS | NUÑEZ | BEATRIZ | 26,00 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:07/08/2024 |
115 | DONO | GARCIA | SOFIA | 25,88 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:07/08/2024 |
116 | VARELA | SANDE | PATRICIA | 25,50 | |
117 | TAJES | FERNANDEZ | MANUELA ESPERANZA | 25,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:08/08/2024 |
118 | FERNANDEZ | GONZALEZ | MARIA JOSE | 25,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:09/08/2024 |
119 | PEDROSA | GIL | LUCIA | 25,38 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:09/08/2024 |
120 | RILO | BONOME | IRIA | 25,00 | Nomeada funcionaria interina acumulación en Servizos Sociais Inicio: 26/08/2024 Fin: 25/05/2025 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible