Inicio
Tipo | Nome | Data | Tamaño |
---|---|---|---|
00 PEPRI CORUÑA-RESUMO EXECUTIVO_DECEMBRO 2012.pdf | 19/12/2022 | 71.26 Mb | |
0 PEPRI CORUÑA-ANUNCIO DOG Nº 29.pdf | 19/12/2022 | 847.08 Kb | |
10 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-MEMORIA.pdf | 19/12/2022 | 80.65 Mb | |
20 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-NORMATIVA.pdf | 19/12/2022 | 17.95 Mb | |
30 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-EEF PROGRAMA ACTUACIÓN.pdf | 19/12/2022 | 20.2 Mb | |
40 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-PLANOS.pdf | 19/12/2022 | 116.09 Mb | |
50 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-ANEXO CATÁLOGO-TOMO I.pdf | 19/12/2022 | 33.83 Mb | |
60 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-ANEXO CATÁLOGO-TOMO II.pdf | 19/12/2022 | 293.98 Mb | |
70 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-ANEXO CATÁLOGO-TOMO III.pdf | 19/12/2022 | 0 Bytes | |
80 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI- ANEXO CATÁLOGO-TOMO IV.pdf | 19/12/2022 | 351.74 Mb | |
90 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-ANEXO CATÁLOGO-TOMO V.pdf | 19/12/2022 | 339.35 Mb | |
Readme.md | 19/12/2022 | 1 Bytes |
Desde este apartado pódese ter acceso ao texto dos convenios urbanísticos asinados polo Concello da Coruña con outras administracións públicas ou entidades particulares.
Suspensión cautelar de licenzas de parcelación de terreos e edificación no ámbito do plan especial PE M18 "Labañou", A Coruña (Expediente 631/2024/246)
ANUNCIO de aprobación inicial da Modificación puntual nº.3 do Plan Parcial do Sector 7 "Recinto Feiral de Someso". Normativa, A Coruña (expediente 631/2024/227).
Aprobación inicial do estudo de detalle da mazá Z4-R3L zona 4, mazá R3, SURT 1 San Pedro de Visma, A Coruña (expediente 631/2024/59).
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible