(Abril, maio e xuño de 2025)
12 de marzo de 2025 - Listado provisonal solicitantes
Se publíca el listado provisional de solicitantes de los cursos municipais de golf del segundo trimestre de 2025.
Con esta publicación, se abre el plazo para la corrección de errores hasta el 14 de marzo de 2025. Las alegaciones se presentaran por correo electrónico a través de la dirección programasdeportivos@coruna.gal.
En el plazo de corrección de errores no se admitirán nuevas solicitudes ni cambios en el orden de preferencia de los cursos solicitados, tan sólo se atenderán corrección de datos personales consignados en el formulario (Base 3.3).
6 de marzo de 2025 - Presentación de solicitudes
Presentación de las solicitudes: las solicitudes para participar en los cursos podrán presentarse de 06 de marzo a partir de las 08:00h. hasta el 10 de marzo de 2025 a las 23:59h., ambos inclusive.
Listado provisional de solicitantes: se publicará el día 12 de marzo en la página web municipal www.coruna.gal/deportes y en los tableros de anuncios del propio campo municipal de golf y de las instalaciones municipales de la Ciudad Deportiva de la Torre, Polideportivo del Barrio de las Flores y Palacio de los Deportes de Riazor, y en el teléfono de información ciudadana 010.
Enmienda de errores: se abrirá un plazo de corrección a partir de la fecha de publicación de los listados provisionales para que se puedan formular alegaciones hasta el 14 de marzo de 2025. Los alegaciones se presentarán por correo electrónico a la dirección programasdeportivos@coruna.gal.
Listado definitivo de solicitantes: se publicará el 17 de marzo de 2025 a partir de las 14:00h.
Sorteo público: tendrá lugar el 18 de marzo de 2025, a las 09:00 h.
Listados de adjudicación de plazas y de espera: se publicarán el 19 de marzo de 2025 a partir de las 14:00h.
Matrícula: En el Campo Municipal de Golf Torre de Hércules del 20 a 26 de marzo de 2025 las personas a las que les corresponda plaza. La gestión del listado de espera será del 27 a 30 de marzo.
CURSOS OFERTADOS
FRANJA EDAD | CÓDIGO CURSO | DÍAS | HORARIO | PLAZAS |
---|---|---|---|---|
ADULTOS +17 INICIACIÓN | 13.2.25.03.06.0.01 | LUNS E XOVES | 09:30 a 10:30 | 8 |
13.2.25.03.06.0.02 | LUNS E XOVES | 10:30 a 11:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.03 | LUNS E XOVES | 11:30 a 12:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.04 | LUNS E XOVES | 19:30 a 20:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.05 | LUNS E XOVES | 20:30 a 21:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.06 | MARTES E VENRES | 09:30 a 10:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.07 | MARTES E VENRES | 10:30 a 11:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.08 | MARTES E VENRES | 11:30 a 12:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.09 | MARTES E VENRES | 19:30 a 20:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.10 | MARTES E VENRES | 20:30 a 21:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.11 | SÁBADO E DOMINGO | 09:30 a 10:30 | 8 | |
13.2.25.03.06.0.12 | SÁBADO E DOMINGO | 10:30 a 11:30 | 8 | |
JUVENIL INICIACIÓN 12-17 | 13.2.25.03.09.0.15 | LUNS E XOVES | 18:00 a 19:00 | 8 |
13.2.25.03.09.0.16 | SABADOS E DOMINGOS | 11:30 a 12:30 | 8 | |
INFANTIL INICIACIÓN 6-11 | 13.2.25.03.08.0.13 | LUNS E XOVES | 17:00 a 18:00 | 8 |
13.2.25.03.08.0.14 | MARTES E VENRES | 16:00 a 17:00 | 8 | |
13.2.25.03.08.0.17 | SÁBADO E DOMINGO | 12:30 a 13:30 | 8 |
FECHAS DE INICIO Y FIN DE LOS CURSOS
FRECUENCIA DÍAS | FECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|
Lunes y jueves | 03 de abril de 2025 | 19 de junio de 2025 |
Martes y viernes | 01 de abril de 2025 | 13 de junio de 2025 |
Sábados y domingos | 05 de abril de 2025 | 15 de junio de 2025 |
TASAS
ADULTO 49.67€ INFANTIL 29.81€
Documentos relacionados
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible