ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS - NOVAS MATRÍCULAS PARA O CURSO 2023-2024
29 de setembro - MOVEMENTO DA LISTAXE DE AGARDA
Publícase a lista de adxudicación de prazas para as persoas solicitantes que quedaron na listaxe de agarda para as Escolas Deportivas Municipais 2023/24, e unha vez finalizado o prazo ordinario de formalización de matrícula. Pódese consultar na seguinte ligazón:
Desta listaxe exclúense as persoas que xa obtiveron praza e formalizaron a matrícula na fase anterior.
Prazo de formalización de matrículas: do 2 ao 6 de outubro nas unidades administrativas do Servizo Municipal de Deportes (Riazor, A Torre e Barrio das Flores) con cita previa: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/?idCliente=3.
As prazas dispoñibles nas EDM impartidas nas instalacións de San Diego e Santo Amaro deberanse consultar na listaxe de espera nos ditos centros.
15 de setembro - LISTAXE DA ASIGNACIÓN DE PRAZAS E LISTA DE ESPERA - FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS
Publícase a listaxe de adxudicación de prazas e listaxe de espera das persoas solicitantes para as Escolas Deportivas Municipais 2023/24.
Para elaborar esta listaxe seguíronse os seguintes criterios:
Así mesmo para as persoas que solicitaron a mesma EDM como opción 1 e 2 só se tivo en conta a opción 1 para non dar unha vantaxe inxusta sobre outras solicitantes.
Pode consultar a listaxe na seguinte ligazón:
A formalización e pago da taxa (en efectivo ou con tarxeta de crédito ou débito) poderase realizar a partir do día 18 de setembro e ata o 28 de setembro de 2023, acudindo a calquera das caixas de Deportes (CD Torre, CD Riazor ou Polideportivo do Barrio das Flores), con cita previa https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/?idCliente=3 e en horario das 08.15 ás 14.00 h. (É necesario concertar unha cita por cada matrícula que se queira tramitar). Débese aboar a taxa antes de acudir á actividade.
Documentación que cómpre achegar para a matrícula:
Seguintes prazos:
*Todas as datas que se indican nas bases teñen carácter informativo pero non son vinculantes, de modo que, se acontecese algún imprevisto nalgunha das fases do procedemento, o Servizo Municipal de Deportes pode cambialas motivadamente sen necesidade de modificar as bases; coa condición de que se respecten os prazos previstos para cada trámite e logo da publicación previa nesta páxina web.
12 de setembro - LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITANTES, SOLICITUDES DESCARTADAS E SORTEO DE ASIGNACIÓN DE PRAZAS
Listaxes definitivas
Publícase a listaxe definitiva de solicitantes para as Escolas Deportivas Municipais para este curso 2023/24, no cal se reflicten as correccións recibidas do 8 ao 11 de setembro, e no cal xa se asignou o número para o sorteo de hoxe, 12 de setembro, do cal se saberá o resultado a partir das 17.00 h.
Así mesmo tamén se publican as solicitudes descartadas, ao non cumpriren algún dos criterios destas bases:
Sorteo de asignación de prazas
Pode consultar o número que resultou do sorteo a partir das 17.00 h na seguinte ligazón:
Número que saíu no sorteo: 1451
Seguintes prazos:
*Todas as datas que se indican nas bases teñen carácter informativo pero non son vinculantes, de modo que, se acontecese algún imprevisto nalgunha das fases do procedemento, o Servizo Municipal de Deportes pode cambialas motivadamente sen necesidade de modificar as bases; coa condición de que se respecten os prazos previstos para cada trámite e logo da publicación previa nesta páxina web.
8 de setembro - LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITANTES E PRAZO DE ALEGACIÓNS
Publícase a listaxe provisional de solicitantes para as Escolas Deportivas Municipais para este curso 2023/24, a cal poderá consultar na seguinte ligazón, ou no documento adxunto no pé da páxina:
No caso de que se observe algún erro na lista de solicitantes, abrirase un prazo para alegacións e corrección de erros dende a publicación da listaxe ata o día 11 de setembro ás 23.59 h, preferentemente a través do correo electrónico programasdeportivos@coruna.gal. De non dispoñer dos medios necesarios, poderase realizar a través do teléfono 981 189 800, extensión 25037 ou 25038, de luns a venres, en horario de 08.00 a 15.00 h.
No correo electrónico figurará no asunto o nome completo da persoa para a que se solicitou a praza e un teléfono de contacto.
Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas nin se atenderán outros datos máis que os consignados no formulario de solicitude.
A lista definitiva de persoas solicitantes co número de sorteo que se asignase por orde cronolóxica de solicitude e unha vez corrixidas as alegacións recibidas, publicarase o 12 de setembro de 2023 a partir das 13.00 h.
Seguintes prazos:
*Todas as datas que se indican nas bases teñen carácter informativo pero non son vinculantes, de modo que, se acontecese algún imprevisto nalgunha das fases do procedemento, o Servizo Municipal de Deportes pode cambialas motivadamente sen necesidade de modificar as bases; coa condición de que se respecten os prazos previstos para cada trámite e logo da publicación previa nesta páxina web.
29 de agosto - CONVOCATORIA DE NOVAS MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS CURSO 2023-2024
Esta convocatoria pública regula a oferta de prazas libres das Escolas Deportivas Municipais (EDM) para o curso 2023-2024. A duración das actividades estenderase desde outubro de 2023 a xuño de 2024, seguindo o calendario escolar aprobado pola Xunta de Galicia no relativo a festivos, vacacións de Nadal etc.
Nesta páxina web reflíctese un extracto da información recollida nas bases. Pode consultar as bases completas no documento adxunto no pé de páxina ou na seguinte ligazón:
PERSONAS DESTINATARIAS
As prazas libres están dirixidas ás persoas que non teñan xa concedidas dúas (2) actividades nas EDM (exceptuando as actividades de recuperación funcional de forma temporal e a natación prenatal), incluíndo as que se desenvolven en calquera das instalacións deportivas municipais, San Diego ou Santo Amaro. No caso de que, no momento de realizar a matrícula, se detecte que a persoa xa ten concedidas dúas (2) actividades para o curso 2023-24, perderá o dereito á praza que puidese obter nesta convocatoria. As prazas nas EDM están dirixidas preferentemente ás persoas empadroadas no Concello da Coruña, con todo permítese que soliciten praza as persoas non empadroadas, pero só obterán praza no caso de que quedasen libres, aínda que por sorteo obtivesen un número máis favorable.
NORMAS XENÉRICAS E PRAZOS
Prazos do procedemento*:
*Todas as datas que se indican nas bases teñen carácter informativo pero non son vinculantes, de modo que, se acontecese algún imprevisto nalgunha das fases do procedemento, o Servizo Municipal de Deportes pode cambialas motivadamente sen necesidade de modificar as bases; a condición de que se respecten os prazos previstos para cada trámite e logo da previa publicación nesta páxina web.
LIMITACIÓN NO NÚMERO DE ACTIVIDADES POR PERSOA
Inicialmente, só se poderá obter unha praza neste proceso da convocatoria. No formulario de prescrición poderanse elixir ata dúas (2) opcións (por orde de preferencia) co fin de poder obter unha delas.
Posteriormente, no caso de que queden prazas libres, e despois de activar a lista de espera, as persoas que o desexen poderán obter unha das prazas vacantes (a partir do 21 de outubro) aboando a taxa correspondente e sen necesidade de participar en ningún procedemento, coa limitación xeral de dúas (2) prazas como máximo no mesmo curso por persoa.
PREINSCRICIÓN
Poderanse realizar as solicitudes de preinscrición do 30 de agosto ao 6 de setembro de 2023. O prazo finalizará o día 6 de setembro ás 23.59 horas.
AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: debido ao atraso á hora de colgar a oferta das EDM de San Diego e Santo Amaro amplíase a data de presentación de solicitudes ata o día 8 de setembro ás 13.00 h.
As solicitudes faranse polos seguintes medios:
Cada persoa poderá presentar unha única solicitude de preinscrición. Dentro da solicitude poderá elixir ata un máximo de dúas (2) opcións, por orde de preferencia. Consignaranse na mesma solicitude as actividades que sexan xestionadas directamente polo Concello da Coruña, CPM San Diego ou Club do Mar de Santo Amaro. No caso de rexistrar para a mesma persoa máis dunha solicitude, só se terá en conta a última, anulando con esta todas as realizadas con anterioridade.
Solicitaranse as actividades en función da idade da persoa que desexa participar. Para estes efectos, considerarase a idade referida na data do 31 de decembro de 2023.
As persoas de máis de 60 anos poderán solicitar as actividades indicadas como +18/+60 coa condición de que a súa condición física lles permita seguir o ritmo e a intensidade das sesións.
Nas solicitudes para menores de idade, consignaranse tamén os datos do pai/nai/ titor ou titora. En todo o procedemento, o NIF que se publicará será o do pai, nai ou titor/a, que será o que se asocie coa solicitude da persoa menor de idade.
No caso de que se vaian solicitar prazas para varios fillos ou fillas, deberá:
PERSOAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDADE
As persoas en situación de discapacidade poderán solicitar praza nunha actividade das EDM (tanto nas xenéricas como nas específicas de discapacidade), tendo en conta o seguinte:
DESPREGABLE - RELACIÓN DE ACTIVIDADES DAS EDM XESTIONADAS DIRECTAMENTE POLO CONCELLO DA CORUÑA
Ofértanse un total de 1.036 prazas, distribuídas da seguinte forma:
FRANXA DE IDADE | CÓDIGO | ACTIVIDADE-HORARIO | INSTALACIÓN | NÚM. DE PRAZAS LIBRES |
---|---|---|---|---|
6-8 ANOS | 4281 | AIKIDO 6-8 ANOS RIAZOR ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 9 |
4512 | BOXEO 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 12 | |
4514 | CICLISMO 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 9 | |
4299 | JUDO 6-8 ANOS RIAZOR LU 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 11 | |
4370 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 17:00-18:00 | C.D. TORRE | 8 | |
4371 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 18:00-19:00 | C.D. TORRE | 7 | |
4372 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 19:00- 20:00 | C.D. TORRE | 8 | |
4534 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU 16:30-17:15 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4386 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR | 10 | |
4387 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR | 5 | |
4388 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR | 6 | |
4389 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR | 5 | |
4390 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR | 9 | |
4391 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR | 6 | |
4392 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 18:45-19.30 | C.D. RIAZOR | 7 | |
4393 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR | 14 | |
4533 | NATACIÓN INIC. 6-8 ANOS RIAZOR ME 16:30-17:15 | C.D. RIAZOR | 5 | |
4357 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 16:45-17:30 | POLIDEPORTIVA Nº 1 C.D. RIAZOR | 16 | |
4358 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:30-18:15 | POLIDEPORTIVA Nº 1 C.D. RIAZOR | 15 | |
4359 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:15-19:00 | C.D. RIAZOR | 13 | |
4819 | WATERPOLO 6-8 ANOS RIAZOR VE 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 7 | |
4382 | XIMNASIA INIC. 6-8 ANOS SAG FAM MA-XO 18:00-18:45 | POLIDEPORTIVO SACRA FAMILIA | 7 | |
4384 | XOGOS PREDEPORTIVOS 6-8 ANOS RIAZOR LU 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 9 | |
9-11 ANOS | 4282 | AIKIDO 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 8 |
4284 | ATLETISMO 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 14 | |
4287 | BÁDMINTON 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 15 | |
4509 | BOXEO 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 14 | |
4825 | BUJUTSU 9-11 ANOS RIAZOR LU 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 13 | |
4515 | CICLISMO 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 9 | |
4292 | ESGRIMA 9-11 ANOS CASA AUGA LU-ME 18:00-19:00 | CASA DÁ AUGA | 16 | |
4300 | JUDO 9-11 ANOS RIAZOR LU-VE 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR | 9 | |
4540 | NATACIÓN 9-11 ANOS RIAZOR LU 16:30-17:15 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4445 | NATACIÓN 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 17:15 -18:00 | C.D. RIAZOR | 9 | |
4446 | NATACIÓN 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR | 22 | |
4447 | NATACIÓN 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR | 12 | |
4448 | NATACIÓN 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4449 | NATACIÓN 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR | 6 | |
4538 | NATACIÓN 9-11 ANOS RIAZOR VE 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR | 8 | |
4360 | PATINAXE ART. 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 19:00-19:45 | POLIDEPORTIVA Nº 1 C.D. RIAZOR | 5 | |
4361 | PATINAXE ART. 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 19:45-20:30 | POLIDEPORTIVA Nº 1 C.D. RIAZOR | 4 | |
4380 | TENIS 9-11 ANOS NOVO MESOIRO ME-VE- 17:00-18:00 | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO | 7 | |
4377 | TENIS 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 6 | |
4378 | TENIS 9-11 ANOS RIAZOR ME-VE- 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR | 5 | |
4374 | TENIS 9-11 ANOS TORRE LU-ME 19:00-20:00 | C.D. TORRE | 1 | |
4818 | TRÍATLON 9-11 RZR LU-ME 16:45-17:45 VE 16:15-17:15 | C.D. RIAZOR | 8 | |
4844 | WATERPOLO 9-11 ANOS RIAZOR VE 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 7 | |
4383 | XIMNASIA INIC. 9-11 ANOS SAG FAM MA-XO 18:45-19:30 | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA | 10 | |
4385 | XOGOS PREDEPORTIVOS 9-11 ANOS RZR LU 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 7 | |
12-17 ANOS | 4283 | ATLETISMO 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR | 9 |
4286 | BÁDMINTON 12-17 ANOS RIAZOR MA-XO 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR | 10 | |
4513 | BOXEO 12-17 ANOS RIAZOR MA-XO 17:30-18:30 | C.D. RIAZOR | 9 | |
4809 | BUJUTSU 12-17 ANOS RIAZOR ME 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 14 | |
4516 | CICLISMO 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME-VE- 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR | 8 | |
4290 | ESCALADA 12-17 RIAZOR MA-XO 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4291 | ESGRIMA 12-17 ANOS CASA AUGA LU-ME-VE- 19:00-20:00 | CASA DA AUGA | 13 | |
4441 | NATACIÓN 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR | 9 | |
4442 | NATACIÓN 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR | 14 | |
4443 | NATACIÓN 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR | 11 | |
4444 | NATACIÓN 12-17 ANOS RIAZOR MA-XO 19.30-20:15 | C.D. RIAZOR | 3 | |
5179 | NATACIÓN 12-17 ANOS RIAZOR VE 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR | 8 | |
4354 | PADEL 12-17 ANOS TORRE LU-ME 18:00-19:00 | C.D. TORRE | 5 | |
4355 | PADEL 12-17 ANOS TORRE MA-XO 18:00-19:00 | C.D. TORRE | 5 | |
4356 | PATINAXE ART. 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 19:45-20:30 | POLIDEPORTIVA Nº 1 C.D. RIAZOR | 6 | |
4839 | TENIS 12-17 ANOS NOVO MESOIRO MA-XO 15:45-16:45 | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO | 3 | |
4373 | TENIS 12-17 ANOS TORRE LU-ME 18:00-19:00 | C.D. TORRE | 1 | |
4381 | XIMNASIA INIC 12-17 ANOS SAG FAM MA-XO 19:30-20:15 | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA | 6 | |
+ 18 ANOS | 4278 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 17:30-18:30 | C.D. RIAZOR | 2 |
4841 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 19:15-20:15 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4279 | ADESTRAMENTO +18 MOI INT. RIAZOR LU-ME 16:15-17:15 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4280 | ADESTRAMENTO +18 MOI INT. RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4285 | BÁDMINTON +18 RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | C.D. RIAZOR | 13 | |
4288 | BAILE DEPORTIVO +18 RIAZOR LU-ME 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR | 8 | |
4289 | BAILE DEPORTIVO +18 RIAZOR MA-XO 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4293 | LOMBO SAN +18 RIAZOR LU-ME 10:00-11:00 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4835 | LOMBO SAN +18 RIAZOR MA-VE 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4836 | LOMBO SAN +18 RIAZOR MA-VE 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4840 | LOMBO SAN +18 RIAZOR MA-XO 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4826 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR LU-ME 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR | 14 | |
4296 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR LU-VEME- 11:15-12:00 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4838 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR | 19 | |
4294 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 20:15-21:00 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4295 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 21:00-21:45 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4298 | IOGA +18 ROSALES LU-ME 10:30-11:30 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES | 7 | |
4297 | IOGA +18 TORRE MA-XO 09:15-10:15 | C.D. TORRE | 4 | |
4331 | MANTEMENTO +18 BARRIO LU-ME-VE- 20:30-21:30 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES | 3 | |
4332 | MANTEMENTO +18 BARRIO LU-ME-VE- 21:30-22:30 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES | 4 | |
4312 | MANTEMENTO +18 RIAZOR LU-ME-VE- 09:00-10:00 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4316 | MANTEMENTO +18 RIAZOR LU-ME-XO 21:00-22:00 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4306 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-VE 20:00-21:00 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4307 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-VE 21:00-22:00 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4308 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-XO 10:00-11:00 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4309 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-XO 11:00-12:00 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4837 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-XO 12:00-13:00 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4338 | MANTEMENTO +18 ROSALES MA-XO 10:00-11:00 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES | 2 | |
4339 | MANTEMENTO +18 ROSALES MA-XO 18:00-19:00 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES | 1 | |
4343 | MANTEMENTO +18 SAN FCO. XABIER LU-ME-VE- 20:00-21:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO XAVIER | 4 | |
4344 | MANTEMENTO +18 SAN FCO. XABIER LU-ME-VE- 21:00-22:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO XAVIER | 1 | |
4301 | MANTEMENTO +18 TORRE LU-ME-VE- 11:00-12.00 | C.D. TORRE | 3 | |
4346 | MARCHA NÓRDICA +18/+60 RIAZOR LU-ME 10:00-11:00 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4830 | NATACIÓN +18 INTENSO RIAZOR LU-ME 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | 6 | |
4420 | NATACIÓN +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 21:45-22:30 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4421 | NATACIÓN +18 MOI INTENSO RIAZOR LU-ME 21:45-22:30 | C.D. RIAZOR | 7 | |
4395 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4396 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4397 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME 20:15-21:00 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4398 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME 21:00-21:45 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4413 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME-VE- 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR | 6 | |
4414 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME-VE- 08:45-09:30 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4415 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME-VE- 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4416 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME-VE- 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4417 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME-VE- 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4418 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME-VE- 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4419 | NATACIÓN +18 RIAZOR LU-ME-VE- 13:15-14:00 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4401 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 08:45-09:30 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4402 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4403 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4404 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4405 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4408 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4409 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR | 5 | |
4479 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4410 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 20:15-21.00 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4411 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 21:00-21:45 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4412 | NATACIÓN +18 RIAZOR MA-XO 21:45-22:30 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4546 | PADEL +18 TORRE LU-ME 10:00-11:00 | C.D. TORRE | 2 | |
4547 | PADEL +18 TORRE LU-ME 11:00-12:00 | C.D. TORRE | 1 | |
4348 | PADEL +18 TORRE LU-ME 16:00-17:00 | C.D. TORRE | 3 | |
4548 | PADEL +18 TORRE LU-ME 20:00-21:00 | C.D. TORRE | 1 | |
4845 | PADEL +18 TORRE LU-ME 21:00-22:00 | C.D. TORRE | 3 | |
4549 | PADEL +18 TORRE MA-XO 10:00-11:00 | C.D. TORRE | 1 | |
4351 | PADEL +18 TORRE MA-XO 16:00-17:00 | C.D. TORRE | 1 | |
4353 | PADEL +18 TORRE MA-XO 19:00-20:00 | C.D. TORRE | 1 | |
4551 | PADEL +18 TORRE MA-XO 20:00-21:00 | C.D. TORRE | 5 | |
4842 | PADEL +18 TORRE MA-XO 21:00-22:00 | C.D. TORRE | 1 | |
4362 | PILATES +18 BARRIO LU-ME 10:00-11:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES | 2 | |
4827 | PILATES +18 NOVO MESOIRO LU-ME 08:00-09:00 | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO | 17 | |
4365 | PILATES +18 RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4366 | PILATES +18 RIAZOR LU-ME-VE- 20:00-21:00 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4368 | PILATES +18 ROSALES LU-ME 09:30-10:30 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES | 8 | |
4369 | PILATES +18 ROSALES MA-XO 08:00-09:00 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES | 8 | |
4364 | PILATES +18 TORRE MA-XO 11:00-12:00 | C.D. TORRE | 4 | |
4817 | TONIFICACIÓN MÁQUINAS +18 RIAZOR MA-XO 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4535 | TONIFICACIÓN MÁQUINAS +18 RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR | 8 | |
4851 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | C.D. RIAZOR | 11 | |
4852 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 09:00-10:00 | C.D. RIAZOR | 6 | |
4821 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR | 9 | |
4822 | ZUMBA +18 ROSALES MA-XO 11:00-12:00 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES | 10 | |
4831 | ZUMBA +18 SAN FCO. XABIER LU-ME 18:00-19:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO XAVIER | 9 | |
4850 | ZUMBA +18 SAN FCO. XABIER MA-XO 18:00-19:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO XAVIER | 8 | |
4833 | ZUMBA +18 SAN FRANCISCO XABIER LU-ME 19:00-20:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO XAVIER | 8 | |
4820 | ZUMBA +18 SAN FRANCISCO XABIER MA-XO 19:00-20:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO XAVIER | 6 | |
+ 60 ANOS | 4537 | BÁDMINTON +60 INTENSO TORRE MA-XO 12:00-13:00 | C.D. TORRE | 3 |
4543 | LOMBO SAN +60 RIAZOR MA-XO 16:30-17:30 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4843 | LOMBO SAN +60 RIAZOR ME-VE- 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR | 4 | |
4337 | MANTEMENTO +60 BAR MA-XO 12:00-13:00/VE 11:00-12:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES | 5 | |
4335 | MANTEMENTO +60 BARRIO LU-MA-XO 09:00-10:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES | 2 | |
4336 | MANTEMENTO +60 BARRIO LU-MA-XO 11:00-12:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES | 2 | |
4333 | MANTEMENTO +60 BARRIO ME-VE- 09:00-10:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES | 2 | |
4341 | MANTEMENTO +60 INT. SAG FAM LU-ME-VE- 20:00-21:00 | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA | 1 | |
4342 | MANTEMENTO +60 INT. SAG FAM LU-ME-VE- 21:00-22:00 | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA | 3 | |
4324 | MANTEMENTO +60 INTENSO RIAZOR LU-ME-VE- 08:00-09:00 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4327 | MANTEMENTO +60 RIAZOR LU-ME-VE- 10:30-11:15 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4328 | MANTEMENTO +60 RIAZOR LU-ME-VE- 11:15-12:00 | C.D. RIAZOR | 2 | |
4329 | MANTEMENTO +60 RIAZOR LU-ME-VE- 12:00-12:45 | C.D. RIAZOR | 3 | |
4330 | MANTEMENTO +60 RIAZOR LU-ME-VE- 12:45-13:30 | C.D. RIAZOR | 1 | |
4319 | MANTEMENTO +60 RIAZOR MA-XO 12:00-12:45 | C.D. RIAZOR | 1 | |
