Rematado o prazo de matrícula para os cursos e actividades do programa na súa edición 2022.
Localizacións e información xeral das actividades Coruña no Mar_2022
Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:
Estas prazas dispoñibles actualizaranse cada día ás 14:00h en función das inscricións realizadas.
Non se garantiza a dispoñibilidade da praza no momento de facer a matrícula, xa que se cubrirán por rigurosa orde de chegada.
18 de xullo - 2º Chamamento de listaxe de agarda Agosto e Setembro - Coruña no mar 2022
Unha véz rematado o periodo de formalización de matrícula para ás actividades e cursos semanais do mes de agosto e setembro e tamén do 1º chamamento de listaxe de agarda, procédese á publicación das persoas con dereito a matrícula no 2º e derraderio chamamento de listaxe de agarda para o programa "Coruña no Mar - 2022", pode consultalos nas seguintes ligazóns:
Para a formalización destas matrículas establecese o seguinte prazo de matrícula:
Do 18 ao 21 de xullo nas oficinas nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores pedindo cita previa a traves de: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/
Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:
11 de xullo - 1º Chamamento de listaxe de agarda Agosto e Setembro - Coruña no mar 2022
Unha véz rematado o periodo de formalización de matrícula para ás actividades e cursos semanais do mes de agosto e setembro, procédese á publicación das persoas con dereito a matrícula neste primeiro chamamento de listaxe de agarda para o programa "Coruña no Mar - 2022", pode consultalos nas seguintes ligazóns:
Para a formalización destas matrículas establecese o seguinte prazo de matrícula:
Do 11 ao 15 de xullo nas oficinas nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores pedindo cita previa a traves de: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/
Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:
Prazas dispoñibles CORUÑA NO MAR 2022 - Xullo
Actualización 15/07/2022 as 14:00h
Unha vez pechado o prazo de matrícula desta semana, comunicase que agora mesmo non hai prazas dispoñibles para o mes de xullo, no caso de quedar na próxima semana algunha praza dispoñible para os cursos e actividades do 25 ao 31 de xullo procederase a súa publicación, xunto co procedemento de matrícula
Prazo de Matrícula Agosto e Setembro - Coruña no mar 2022
Abrese o prazo de formalización de matrícula para os solicitantes con prazas adxudicadas nos meses de agosto e setembro, os cales poden consultar a actividade adxudicada nos seguintes ligazóns:
Así mesmo poden consultar as solicitudes desbotadas por non cumprir criterios unha vez rematado o proceso de subsanación, nos seguintes ligazóns:
A formalización de dita matrícula realizarase concertando cita previa a traves da seguinte ligazón: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/ e cos seguintes prazos:
Prazo de formalización de matrícula: 4 ao 8 de xullo nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores
Movemento de listaxe de agarda: a partir do 11 de Xullo
Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:
27 de xuño - 2º Chamamento de listaxe de agarda
Unha véz rematado o periodo ordinadio de formalización de matrícula para ás actividades e cursos semanais do mes de xullo e tamen rematado o prazo de matrícula para as persoas do 1º chamamento, procédese á publicación das persoas con dereito a matrícula no segundo chamamento de listaxe de agarda para o programa "Coruña no Mar - 2022", pode consultalos nas seguintes ligazóns:
Para a formalización destas matrículas establecese o seguinte prazo de matrícula:
Do 27 ao 30 de xuño nas oficinas nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores pedindo cita previa a traves de: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/
Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:
21 de xuño - 1º Chamamento de listaxe de agarda
Unha véz rematado o periodo de formalización de matrícula para ás actividades e cursos semanais do mes de xullo, procédese á publicación das persoas con dereito a matrícula neste primeiro chamamento de listaxe de agarda para o programa "Coruña no Mar - 2022", pode consultalos nas seguintes ligazóns:
Para a formalización destas matrículas establecese o seguinte prazo de matrícula:
Do 21 ao 23 de xuño nas oficinas nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores pedindo cita previa a traves de: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/
Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:
Asi mesmo tamen recordamos que para as actividades e cursos a realizar no mes de Agosto e Setembro o prazo de formalización será: do 4 ao 8 de xullo nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores
Poden consultarse nos seguintes ligazóns, correspondentes as listaxes publicadas o día 13 de xuño:
13 de xuño - Listaxes de asignación de prazas e prazos de matricula
Procedese a publicación das listaxes de asignación de prazas tanto para cursos semanais coma para actividades puntuais, as cales poden consultar nas seguintes ligazóns:
Así mesmo poden consultar as solicitudes desbotadas por non cumprir criterios unha vez rematado o proceso de subsanación, nos seguintes ligazóns:
Prazos de formalización de matrícula
A formalización de dita matrícula realizarase concertando cita previa a traves da seguinte ligazón: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/ e cos seguintes prazos:
Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:
7 de xuño - Resultado do sorteo público para adxudicación de prazas
Hoxe ás 10.00 h realizouse o sorteo para a adxudicación de prazas e tivo os seguintes resultados:
A listaxe de asignación de prazas publicarase o día 13 de xuño as 14:00 h e seguirá os seguintes criterios:
O número de corte para asignar as prazas será o que figura na listaxe publicada o día 6 de xuño, que se pode consultar na seguinte ligazón: Listaxe definitiva de solicitantes_Coruña no Mar_2022
6 de xuño - Listaxe definitiva de solicitantes e sorteo público
Tras o prazo establecido para a emenda de erros, publícase a listaxe definitiva, por orde alfabética, de solicitantes das actividades do programa "Coruña no mar - 2022", coa indicación do NÚMERO DEFINITIVO para o sorteo.
Listaxe definitiva de solicitantes_Coruña no Mar_2022
O sorteo para a adxudicación de prazas realizarase o martes 7 de xuño de 2022, ás 10.00 h e pódese seguir nas seguintes ligazóns, dado que se establecerá un número de corte para as actividades puntuais e outro para os cursos semanais:
1 de xuño - Listaxe provisional de solicitantes
Publícase a listaxe provisional de solicitantes das actividades do programa "Coruña no mar - 2022"
Pode consultar a listaxe, por orde alfabética, na seguinte ligazón:
Prazo de emenda de erros: a partir da data de publicación de listaxe provisional, ábrese un prazo de 3 días naturais para alegacións e corrección de erros, do 2 ao 4 de xuño de 2022, preferentemente a través do correo electrónico gestiondeportes@coruna.gal
No caso de non dispoñer dos medios necesarios, poderá realizarse presencialmente nas oficinas do SMD en horario de atención ao público, solicitando cita previa.
Durante o prazo de corrección de erros, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.
Sorteo do número para a adxudicación de prazas: 7 de xuño de 2022
Tras o éxito da primeira edición do Programa Coruña no Mar no verán 2021, o Concello da Coruña pon en marcha unha nova convocatoria para o 2022.
Este programa procura axudarlle á veciñanza a saberse desenvolver no seu contorno, desenvolvendo a súa propia identidade e realizando actividades acuáticas deportivas no marco da nosa cidade.
Todo iso empregando o gran potencial de infraestruturas e entidades deportivas coas que conta a cidade, podendo deste xeito realizar unha oferta a toda a cidadanía, baseada na facilidade de oportunidades de aprendizaxe, dirixida ao mar como contorno próximo e cotián na vida das persoas.
EXTRACTO
Pode consultar as bases completas do programa Coruña no Mar 2022 na seguinte ligazón: Bases Coruña no Mar - 2022
A continuación recóllese un extracto das ditas bases.
Constitúe o obxecto destas bases regular a Convocatoria da Concellería de Deportes para os cursos e actividades correspondentes ao programa municipal "Coruña no mar", que se desenvolverá no Concello da Coruña durante os meses de xullo, agosto e setembro de 2022.
PERSOAS DESTINATARIAS
O programa diríxese ao conxunto da cidadanía do municipio da Coruña e abarca nenas e nenos (idade segundo modalidade deportiva), a mocidade e a poboación adulta, co único requisito de saber nadar e cumprir co requisito da idade mínima requirida para cada un dos cursos ou actividades indicados no anexo 1 das bases da convocatoria.
A idade requirida ás persoas participantes está referida á que terán a 31 de decembro de 2022.
PRAZOS
Establécese un único prazo de solicitude para todas as actividades do programa, coas seguintes datas:
Límite de solicitudes: cada persoa poderá presentar unha única solicitude na que poderá indicar como máximo ata:
No caso de rexistrar no mesmo prazo máis dunha solicitude para Cursos ou para Actividades, sempre se terá en conta a última, anulando con esta todas as feitas con anterioridade.
NOTA: aquelas persoas que desexen realizar a mesma actividade ou curso na mesma quenda (por exemplo, irmáns, parellas, amizades etc.), recomendamos que cubran na web os formularios correspondentes de forma continuada no tempo, para teren a posibilidade de obter números de sorteo próximos. Isto non garante que todas esas persoas obteñan praza no mesmo curso/actividade, pero terán máis posibilidades que se as solicitudes se fan separadas no tempo.
Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.
Logo de recibir todas as solicitudes e unha vez finalizado o prazo de corrección de erros, asignaráselle un número a cada solicitude por orde cronolóxica de entrada. Unha vez asignado, no resto do procedemento atenderase sempre a ese número.
SORTEO: naqueles cursos nos que a demanda sexa maior que a oferta, procederase a asignar as prazas a partir dos números de solicitude, conforme ao sorteo público.
Orde de preferencia para a asignación de prazas: nos supostos en que o número de prazas solicitadas sexa maior das ofertadas, para a orde de preferencia terase en conta:
Pode facer a solicitude no formulario insertado na seguinte ligazón, o prazo remata o domingo 29 de maio de 2022, ás 23.59 h.
FORMULARIO DE SOLICITUDE_CORUÑA NO MAR 2022
No caso de non dispoñer dos medios telemáticos pode chamar ao teléfono 981 189 800, Ext. 25037 ou 25038 para cubrir a solicitude, en horario de atención ao público, de luns a venres das 08.00 ás 15.00 h.
A continuación pode consultar a oferta de cursos semanais e actividades puntuais do programa Coruña no mar 2022:
CURSOS INTENSIVOS SEMANAIS (De luns a venres)
Código | Actividade | Quenda | Horas | Ano de nacemento | Idades | Prazas Nº | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS01 | Paddle Surf | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS02 | Paddle Surf | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS03 | Paddle Surf | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS04 | Paddle Surf | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS05 | Paddle Surf | 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS06 | Paddle Surf | 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS07 | Paddle Surf | 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS08 | Paddle Surf | 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS09 | Paddle Surf | 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS10 | Paddle Surf | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS11 | Paddle Surf | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS12 | Paddle Surf | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS13 | Paddle Surf | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS14 | Paddle Surf | 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS15 | Paddle Surf | 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS16 | Paddle Surf | 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS17 | Paddle Surf | 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS18 | Paddle Surf | 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro | 18:00 a 20:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS19 | Piragüismo | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS20 | Piragüismo | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS21 | Piragüismo | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS22 | Piragüismo | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS23 | Piragüismo | 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS24 | Piragüismo | 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS25 | Piragüismo | 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS26 | Piragüismo | 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS27 | Piragüismo | 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro | 16:00 a 18:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS28 | Snorkel e Foto Subacuática | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 12:00 a 14:00h | 2007 e anteriores | Máis 15 anos | 8 | Club do Mar de San Amaro |
CS29 | Snorkel e Foto Subacuática | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 12:00 a 14:00h | 2007 e anteriores | Máis 15 anos | 8 | Club do Mar de San Amaro |
CS30 | Snorkel e Foto Subacuática | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 12:00 a 14:00h | 2007 e anteriores | Máis 15 anos | 8 | Club do Mar de San Amaro |
CS31 | Snorkel e Foto Subacuática | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 12:00 a 14:00h | 2007 e anteriores | Máis 15 anos | 8 | Club do Mar de San Amaro |
CS32 | Vela Lixeira | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS33 | Vela Lixeira | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS34 | Vela Lixeira | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS35 | Vela Lixeira | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS36 | Vela Lixeira | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS37 | Vela Lixeira | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS38 | Vela Lixeira | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Nautico Marina Coruña |
CS39 | Vela Lixeira | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Nautico Marina Coruña |
CS40 | Vela Lixeira | 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Nautico Marina Coruña |
CS41 | Vela Lixeira | 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Nautico Marina Coruña |
CS42 | Vela Lixeira | 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Nautico Marina Coruña |
CS43 | Vela Lixeira | 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Nautico Marina Coruña |
CS44 | Vela Lixeira | 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS45 | Vela Lixeira | 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS46 | Vela Lixeira | 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS47 | Vela Lixeira | 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS48 | Vela Lixeira | 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro | 16:00 a 18:00h | Entre 2005 e 2014 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS49 | Vela Lixeira | 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro | 16:00 a 18:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS50 | Windsurf | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS51 | Windsurf | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS52 | Windsurf | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS53 | Windsurf | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS54 | Windsurf | 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS55 | Windsurf | 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS56 | Windsurf | 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS57 | Windsurf | 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS58 | Windsurf | 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro | 17:00 a 19:00h | 2009 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS59 | Natación en Augas Abertas | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS60 | Natación en Augas Abertas | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS61 | Natación en Augas Abertas | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS62 | Natación en Augas Abertas | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS63 | Natación en Augas Abertas | 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS64 | Natación en Augas Abertas | 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS65 | Natación en Augas Abertas | 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS66 | Natación en Augas Abertas | 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS67 | Natación en Augas Abertas | 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro | 15:00 a 17:00h | 2004 e anteriores | Máis 18 anos | 12 | Praia de Oza |
CS68 | Natación en Augas Abertas | 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
CS69 | Natación en Augas Abertas | 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
CS70 | Natación en Augas Abertas | 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
CS71 | Natación en Augas Abertas | 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
CS72 | Natación en Augas Abertas | 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
CS73 | Natación en Augas Abertas | 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
CS74 | Natación en Augas Abertas | 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
CS75 | Natación en Augas Abertas | 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
CS76 | Natación en Augas Abertas | 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro | 17:00 a 19:00h | Entre 2005 e 2012 | De 10 a 17 anos | 10 | Praia de Oza |
ACTIVIDADES PUNTUAIS (Un día: venres, sábado ou domingo)
Código | Actividade | Datas | Horas/Día | Ano de nacemento | Idades | Prazas | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP01 | Kayak de Mar | Sábado 23 de xullo | 10:00 a 12:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
AP02 | Kayak de Mar | Sábado 13 de agosto | 10:00 a 12:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
AP03 | Kayak de Mar | Domingo 21 de agosto | 10:00 a 12:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
AP04 | Kayak de Mar | Domingo 28 de agosto | 10:00 a 12:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
AP05 | Kayak de Mar | Sábado 2 de xullo | 10:00 a 12:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP06 | Kayak de Mar | Sábado 9 de xullo | 10:00 a 12:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP07 | Kayak de Mar | Sábado 30 de xullo | 10:00 a 12:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP08 | Kayak de Mar | Sábado 6 de agosto | 10:00 a 12:00h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP09 | Navegación Costeira | Venres 1 de xullo | 9:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 12 anos | 9 | Dársena da Mariña (Bahia da Coruña) |
AP10 | Navegación Costeira | Venres 8 de xullo | 9:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 12 anos | 9 | Dársena da Mariña (Bahia da Coruña) |
AP11 | Navegación Costeira | Venres 15 de xullo | 9:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 12 anos | 9 | Dársena da Mariña (Bahia da Coruña) |
AP12 | Navegación Costeira | Venres 22 de xullo | 9:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 12 anos | 9 | Dársena da Mariña (Bahia da Coruña) |
AP13 | Navegación Costeira | Venres 29 de xullo | 9:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 12 anos | 9 | Dársena da Mariña (Bahia da Coruña) |
AP14 | Mergullo | Sábado 9 de xullo | 11:00 a 14:00h | 2008 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP15 | Mergullo | Sábado 16 de xullo | 11:00 a 14:00h | 2008 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP16 | Mergullo | Sábado 23 de xullo | 11:00 a 14:00h | 2008 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP17 | Mergullo | Sábado 30 de xullo | 11:00 a 14:00h | 2008 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP18 | Mergullo | Sábado 6 de agosto | 11:00 a 14:00h | 2008 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP19 | Pesca Fondeada | Domingo 3 de xullo | 9:30 a 12:30h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
AP20 | Pesca Fondeada | Domingo 10 de xullo | 9:30 a 12:30h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
AP21 | Pesca Fondeada | Domingo 17 de xullo | 9:30 a 12:30h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
AP22 | Pesca Fondeada | Domingo 24 de xullo | 9:30 a 12:30h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
AP23 | Pesca Fondeada | Domingo 31 de xullo | 9:30 a 12:30h | 2014 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
AP24 | Pesca desde Pantalán | Sábado 2 de xullo | 10:30 a 12:30h | Entre 2008 e 2014 | De 8 a 14 anos | 20 | Club O Puntal - Muelles de Oza |
AP25 | Pesca desde Pantalán | Sábado 9 de xullo | 10:30 a 12:30h | Entre 2008 e 2014 | De 8 a 14 anos | 20 | Club O Puntal - Muelles de Oza |
AP26 | Pesca desde Pantalán | Sábado 16 de xullo | 10:30 a 12:30h | Entre 2008 e 2014 | De 8 a 14 anos | 20 | Club O Puntal - Muelles de Oza |
AP27 | Pesca desde Pantalán | Sábado 23 de xullo | 10:30 a 12:30h | Entre 2008 e 2014 | De 8 a 14 anos | 20 | Club O Puntal - Muelles de Oza |
AP28 | Pesca desde Pantalán | Sábado 30 de xullo | 10:30 a 12:30h | Entre 2008 e 2014 | De 8 a 14 anos | 20 | Club O Puntal - Muelles de Oza |
FORMALIZACIÓN DA INSCRICIÓN UNHA VEZ OBTIDA A PRAZA
Tras a adxudicación da praza, a inscrición formalizarase presentando a folla de inscrición e aboando a taxa correspondente segundo a idade, nas datas establecidas para o efecto, nos rexistros de Deportes (C.D Riazor, C.D. Torre ou Polideportivo do Barrio das Flores), concertando Cita Previa.
Documentación:
A persoa solicitante ou, se é o caso, quen teña a súa representación legal, fará constar que cumpre cos requisitos de inscrición:
Coa formalización da inscrición, o alumnado comprométese a cumprir coa normativa sanitaria en vigor.
Lista de agarda: as prazas que queden sen cubrir no prazo de formalización da inscrición, serán ocupadas segundo a lista de agarda, atendendo sempre aos criterios de orde de preferencia do punto 4.7 das bases.
