Cursos de Golf verán 2024
LISTAXE DE ASIGNACION DE PRAZAS
Procédese á publicación da listaxe de asignación de prazas (por orde de cursos) para os cursos municipais de Golf de Xullo e Agosto, pode consultalos na seguinte ligazón:
LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITANTES
Procédese á publicación da listaxe definitiva de solicitantes (por orde de entrada) para os cursos municipais de Golf de Xullo e Agosto do ano 2024, pode consultalo na seguinte ligazón:
Nesta listaxe adxudicouse o número de sorteo para o 17 de xuño o cal poderá seguir a través desta ligazón:
Seguintes fases da convocatoria:
11 DE XUÑO - LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITANTES
Procédese á publicación da listaxe provisional de solicitantes (por orde alfabética) para os cursos municipais de Golf do segundo trimestre do ano 2024, pode consultalo na seguinte ligazón:
Emenda de erros: ábrese un prazo de corrección desde a publicación das listaxes provisionais ata o 13 de xuño de 2024, para que se poidan formular alegacións. As mesmas presentaranse por correo electrónico no enderezo programasdeportivos@coruna.gal.
Seguintes fases da convocatoria:
31 de MAIO - CONVOCATORIA
FORMULARIO DE SOLICITUDE Cursos Municipais de Golf Verán 24 (Xullo-Agosto)
Infantil: de 6 a 11 anos. Xuvenil: de 12 a 16 anos. Adultos: de 17 anos en diante.
GRUPO | NIVEL | DÍAS | HORARIO | PRAZAS/MES | DATAS CURSOS XULLO | DATAS CURSOS AGOSTO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADULTOS | INICIACIÓN | LUNS E XOVES | 09.30 a 10.30 | 8 | 1 xullo - 5 agosto | 8 agosto - 12 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | LUNS E XOVES | 10.30 a 11.30 | 8 | 1 xullo - 5 agosto | 8 agosto - 12 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | LUNS E XOVES | 12.30 a 13.30 | 8 | 1 xullo - 5 agosto | 8 agosto - 12 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | LUNS E XOVES | 19.30 a 20.30 | 8 | 1 xullo - 5 agosto | 8 agosto - 12 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | LUNS E XOVES | 20.30 a 21.30 | 8 | 1 xullo - 5 agosto | 8 agosto - 12 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | MARTES E VENRES | 09.30 a 10.30 | 8 | 2 xullo - 2 agosto | 6 agosto - 6 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | MARTES E VENRES | 10.30 a 11.30 | 8 | 2 xullo - 2 agosto | 6 agosto - 6 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | MARTES E VENRES | 12.30 a 13.30 | 8 | 2 xullo - 2 agosto | 6 agosto - 6 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | MARTES E VENRES | 19.30 a 20.30 | 8 | 2 xullo - 2 agosto | 6 agosto - 6 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | MARTES E VENRES | 20.30 a 21.30 | 8 | 2 xullo - 2 agosto | 6 agosto - 6 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | SÁBADO E DOMINGO | 09.30 a 10.30 | 8 | 6 xullo - 4 agosto | 10 agosto - 8 setembro |
ADULTOS | INICIACIÓN | SÁBADO E DOMINGO | 10.30 a 11.30 | 8 | 6 xullo - 4 agosto | 10 agosto - 8 setembro |
XUVENIL | INICIACIÓN | LUNS E XOVES | 11.30 a 12.30 | 8 | 1 xullo - 5 agosto | 8 agosto - 12 setembro |
INFANTIL | INICIACIÓN | MARTES E VENRES | 11.30 a 12.30 | 8 | 2 xullo - 2 agosto | 6 agosto - 6 setembro |
INFANTIL/XUVENIL | INICIACIÓN | SÁBADO E DOMINGO | 11.30 a 12.30 | 8 | 6 xullo - 4 agosto | 10 agosto - 8 setembro |
INFANTIL/XUVENIL | INICIACIÓN | SÁBADO E DOMINGO | 12.30 a 13.30 | 8 | 6 xullo - 4 agosto | 10 agosto - 8 setembro |
Importe dos cursos: Aplicarase a tarifa de acordo á ordenanza fiscal Nº15 en vigor.
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible