22 de outubro de 2022 - SEGUNDO MOVEMENTO DE LISTA DE ESPERA
Procédese á publicación da asignación de prazas neste 2º movemento de lista de espera, para as novas prazas das EDM do curso 2022/23
Nesta listaxe as persoas que no campo observacións figure ESCOLLER OPCIÓN 1 Ou 2 PARA MATRÍCULA, deberan no momento de formalizar a matrícula decidir que actividade queren realizar.
Non se publica Lista de Espera dado que non se realizarán máis movementos da mesma.
Tambien publícase as relación de solicitudes descartadas por formalizar matrícula nalgunha EDM no prazo ordinario de formalización de matrícula (do 26 de setembro ao 6 de outubro) e no primeiro movemento de matrícula de lista de espera (do 13 ao 21 de outubro):
Procedemento de matrícula nas EDM xestionadas polo Concello de maneira directa:
A formalización e pago da taxa (en efectivo ou con cartón de crédito ou débito) poderase realizar a partir do día 24 de outubro e ata o 28 de outubro de 2022, acudindo a calquera das caixas de Deportes (C.D. Riazor, C.D. da Torre ou polideportivo do Barrio das Flores), con cita previa solicitada a través da páxina do Concello (https://citaprevia.coruna.gal/) ou 010 e en horario de 08.15 a 14.00 h (é necesario concertar unha cita por cada matrícula que se queira tramitar).
Documentación a presentar:
No caso das EDM que se imparten nos complexos deportivos de San Diego e de Santo Amaro, a lista de espera das súas actividades xestionarana directamente nos devanditos centros e no horario de apertura que establecesen, en efectivo ou con cartón de crédito ou débito.
11 de outubro de 2022 - PRIMEIRO MOVEMENTO DE LISTA DE ESPERA
Publícase a asignación de prazas neste 1.º movemento de lista de espera e o alumnado que segue en lista de espera para as novas prazas das EDM do curso 2022/23.
Nesta listaxe as persoas en que no campo observacións figure ESCOLLER OPCIÓN 1 Ou 2 PARA MATRÍCULA, deberán no momento de formalizar a matrícula decidir que actividade queren realizar; así mesmo, hai grupos que xa cubriron as súas prazas polo que non figura ninguén con dereito a matrícula e só en lista de espera.
Tamén se publica a relación de solicitudes descartadas por formalizar matrícula nalgunha EDM no prazo ordinario (do 26 de setembro ao 6 de outubro):
Procedemento de matrícula nas EDM xestionadas polo Concello de maneira directa:
A formalización e pago da taxa (en efectivo ou con cartón de crédito ou débito) poderase realizar a partir do día 26 de setembro e ata o 30 de setembro de 2022, acudindo a calquera das caixas de Deportes (CD Riazor, C.D. da Torre ou polideportivo do Barrio das Flores), con cita previa solicitada a través da páxina do Concello (https://citaprevia.coruna.gal/) ou 010 e en horario de 08.15 a 14.00 h (é necesario concertar unha cita por cada matrícula que se queira tramitar) e en horario de tarde na C.D. de Riazor do luns 26 de setembro ao xoves 29 de setembro.
Documentación a presentar:
No caso das EDM que se imparten nos complexos deportivos de San Diego e de Santo Amaro, a lista de espera das súas actividades xestionarana directamente nos devanditos centros e no horario de apertura que establecesen, en efectivo ou con cartón de crédito ou débito.
27 de setembro - AMPLIACIÓN DE PRAZO DE FORMALIZACIÓN E MODIFICACIÓN DE DATAS
Esta ampliación só afecta á formalización de matrícula para as Escolas Deportivas Municipais xestionadas de maneira directa polo Servizo Municipal de Deportes, polo que non modifica as datas anteriormente publicadas para os procedementos da formalización das EDM do Club do Mar de Santo Amaro e do CDM San Diego.
Xa que o número de citas previas dispoñibles escasea debido ao número de solicitudes, nesta fase de matrícula amplíase o prazo de formalización de matrículas unha semana máis, polo que quedan así os días e horarios os seguintes:
Luns 3 de outubro:
Martes 4 a xoves 6 de outubro:
Con esta ampliación de datas de formalización de matrícula, os seguintes prazos quedarían da seguinte maneira:
1º movemento da lista de espera:
2º movemento da lista de espera:
Con independencia do día do mes en que a persoa pague a taxa correspondente, o cálculo do importe da taxa farase computando o mes completo, pois non é divisible o importe da taxa en función do número de días que falten para rematar o mes.
A lista de prazas dispoñibles, unha vez que acabe esta convocatoria e os dous movementos de lista de espera, publicaranse a partir do día 28 de outubro a partir das 15:00 h.
23 de setembro - ASIGNACIÓN DE PRAZAS
Publícase a asignación de prazas e listaxe de agarda para as novas prazas das EDM do curso 2022/23.
Nesta listaxe as persoas que no campo observacións figure ESCOLLER OPCIÓN 1 OU 2 PARA MATRÍCULA, deberán no momento de formalizar a matrícula decidir que actividade queren realizar.
Tamén se publica as relación de solicitudes descartadas por non cumprir os criterios desta convocatoria:
Criterios para a elaboración da listaxe de adxudicación de prazas:
Procedemento de matrícula nas EDM xestionadas polo Concello de maneira directa:
A formalización e pagamento da taxa (en efectivo ou con tarxeta de crédito ou débito) poderase realizar a partir do día 26 de setembro e ata o 30 de setembro de 2022, acudindo a calquera das caixas de Deportes (CD Riazor, C.D. da Torre ou polideportivo do Barrio das Flores), con cita previa solicitada a través da páxina do Concello (https://citaprevia.coruna.gal/) ou 010 e en horario de 08.15 a 14.00 h (é necesario concertar unha cita por cada matrícula que se queira tramitar) e en horario de tarde na C.D. de Riazor do luns 26 de setembro ao xoves 29 de setembro.
Documentación a presentar:
No caso das EDM que se imparten nos complexos deportivos de San Diego e de Santo Amaro, o pagamento realizarase nas mesmas datas directamente nos devanditos centros e no horario de apertura que establecesen, en efectivo ou con tarxeta de crédito ou débito.
A seguinte relación de grupos das Escolas Deportivas Municipais anúlanse, dado que non chegan o minimo de solicitudes (30 %) respecto das prazas ofertadas:
ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS CURSO 2022/23 - ANULADAS | |
---|---|
004 - BÁDMINTON 6-8 - SANTO AMARO- MA-VE 17:15-18:15 | 110 - TENIS DE MESA 12-17 - SANTO AMARO - MA-XO 17:00-18:00 |
025 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SANTO AMARO - LU-ME-VE -16:30-17:15 | 179 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 08:00-08:45 |
026 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 17:15-18:00 | 185 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 12:30-13:15 |
027 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SANTO AMARO - MA-XO 16:30-17:15 | 188 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 21:45-22:30 |
032 - TENIS DE MESA 6-8 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 17:00-18:00 | 194 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SANTO AMARO - MA-XO 11:45-12:30 |
034 - TENIS DE MESA 6-8 - SANTO AMARO - MA-XO 17:00-18:00 | 195 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SANTO AMARO- MA-XO 12:30-13:15 |
060 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 16:30-17:15 | 222 - ZUMBA +18 - POL. NOVO MESOIRO - MA-XO 08:00-09:00 |
061 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 17:15-18:00 | 223 - ZUMBA +18 - POL. OS ROSALES - LU-ME 12:30-13:30 |
074 - TRÍATLON 9-11 - C.D. RIAZOR - MA-ME-XO 16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 17:00-18:00 | 229 - MARCHA NÓRDICA +18/+60 - POL. BARRIO DAS FLORES - LU-ME 08:30-09:30 |
075 - WATERPOLO 9-11 - C.D. RIAZOR - MA 16:00-17:00 | 232 - ZUMBA +18/+60 - C.D. DA TORRE - LU-ME 08:00-09:00 |
097 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 16:30-17:15 | 233 - ZUMBA +18/+60 - POL. BARRIO DAS FLORES - LU-ME 08:00-09:00 |
098 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SANTO AMARO - LU-ME-VE - 17:15-18:00 | 293 - DISCAPACIDADE - BÁDMINTON 9-17 - SANTO AMARO - LU-ME 17:15 A 18:15 |
099 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SANTO AMARO - MA-XO 16:30-17:15 | 295 - DISCAPACIDADE - BALONCESTO EN CADEIRA DE RODAS 9-17 - POL. BARRIO DAS FLORES - LU 16:30-17:30 |
108 - TENIS DE MESA 12-17 - SANTO AMARO - LU-ME-VE 17:00-18:00 |
20 de setembro - SORTEO
O número obtido no sorteo para establecer a orde para a adxudicación de prazas nas actividades das EDM nesta convocatoria foi o 2185.
Pode consultar o sorteo na seguinte ligazón: Sorteo público - núm. de corte para adxudicación de prazas - EDM 2022/23
19 de setembro - LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS SOLICITANTES ADMITIDAS E DESCARTADAS
Publícase a listaxe definitiva de persoas solicitantes ADMITIDAS por orde alfabética para as novas prazas das EDM do curso 2022/23, xunto co número de sorteo establecido baseado na data de solicitude.
Pode consultalo no seguinte enlace:
Así mesmo, publícase tamén a listaxe de solicitudes que non cumpren algún dos criterios desta convocatoria e que non se emendaron no período de corrección de erros:
Sorteo público: 20 de setembro de 2022 ás 09:00 h, poderá consultalo na seguinte ligazón:
Publicación de listaxe de adxudicación de prazas: 23 de setembro de 2022 a partir das 14:00 horas.
Criterios para adxudicar as prazas:
13 de setembro - LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITANTES
Publícase a listaxe provisional de solicitantes por orde alfabética para as novas prazas das EDM do curso 2022/23; pode consultalo na seguinte ligazón:
Prazo de corrección de erros: de 14 de setembro as 08:00 h a 16 de setembro as 23:59 h a través do correo gestiondeportes@coruna.gal.
No caso de non dispoñer dos medios necesarios, poderá realizarase no teléfono 981 18 98 00, extensión 25037 ou 25038, en horario de 08:00 a 15:00 h.
Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas, nin se atenderá outros datos máis que os consignados no formulario de solicitude.
A listaxe definitiva de persoas solicitantes, despois das alegacións, publicarase o 19 de setembro de 2022.
2 de setembro - CONVOCATORIA DE NOVAS MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS CURSO 2022-2023
Esta convocatoria pública regula a oferta de prazas libres e novas prazas que se incorporan á oferta das Escolas Deportivas Municipais (EDM) para o curso 2022-2023. As duración das actividades estenderase desde outubro de 2022 a xuño de 2023, seguindo o calendario escolar aprobado pola Xunta de Galicia no relativo a festivos, vacacións de Nadal, etc.
Nesta páxina web reflíctese un EXTRACTO da información recollida nas bases. Pode consultar as bases completas no documento adxunto ao pé de páxina.
PERSOAS DESTINATARIAS
As prazas libres ou novas prazas están dirixidas ás persoas que non teñan xa concedidas dúas (2) actividades nas EDM (exceptuando as actividades de recuperación funcional de forma temporal e a natación prenatal), incluíndo as que se desenvolven en calquera das instalacións deportivas municipais, San Diego ou Santo Amaro. No caso de que, no momento de realizar a matrícula, se detecte que a persoa xa ten concedidas dúas (2) actividades para o curso 2022-23, perderá o dereito á praza que puidese obter nesta convocatoria. As prazas nas EDM están dirixidas preferentemente ás persoas empadroadas no Concello da Coruña, con todo, permítese que soliciten praza persoas non empadroadas, pero só obterán praza no caso de que quedasen libres, aínda que por sorteo obtivesen un número máis favorable.
NORMAS XENÉRICAS E PRAZOS
Prazos do procedemento*:
Presentación de solicitudes | Do 5 de setembro, ás 8:00 h, ata o 11 de setembro de 2022, ás 23:59 h |
Listaxe provisional de solicitantes | 13 de setembro de 2022, a partir das 14:00 h |
Corrección de erros | Do 14 de setembro, ás 8:00 h, ata o 16 de setembro de 2022, ás 23:59 h |
Listaxe definitiva de solicitantes | 19 de setembro de 2022, a partir das 14:00 h |
Sorteo | 20 de setembro de 2022, ás 9:00 h |
Listaxe de persoas admitidas e en listaxe de agarda | 23 de setembro de 2022, a partir das 14:00 h |
Matrículas de persoas admitidas | Do 26 ao 30 de setembro de 2022 |
Publicación 1.º movemento da listaxe de agarda | 4 de outubro de 2022, a partir das 14:00 h |
Matrícula 1.º movemento da listaxe de agarda | Do 5 ao 14 de outubro de 2022 |
Publicación 2.º movemento da listaxe de agarda | 14 de outubro de 2022, a partir das 14:00 h |
Matrícula 2.º movemento da listaxe de agarda | Do 17 ao 21 de outubro de 2022 |
Publicación prazas a libre disposición | A partir do venres 21 de outubro de 2022, todos os venres ata o último venres de xaneiro de 2023. As matrículas poderán facerse a partir dos luns seguintes a cada publicación e ata o seguinte venres. |
*Todas as datas que se indican nas bases teñen carácter informativo pero non son vinculantes, de modo que se acontecese algún imprevisto nalgunha das fases do procedemento, o Servizo Municipal de Deportes pode cambialas motivadamente sen necesidade de modificar as bases coa condición de que se respecten os prazos previstos para cada trámite e que se publique previamente nesta páxina web.
LIMITACIÓN NO NÚMERO DE ACTIVIDADES POR PERSOA
Inicialmente, soamente poderá obterse unha praza neste proceso da convocatoria. No formulario de prescrición poderanse elixir ata dúas (2) opcións (por orde de preferencia), co fin de poder obter unha delas.
Posteriormente, no caso de que queden prazas libres e despois de activar a listaxe de agarda, as persoas que o desexen poderán obter unha das prazas vacantes (a partir do 21 de outubro) aboando a taxa correspondente e sen necesidade de participar en ningún procedemento, coa limitación xeral de dúas (2) prazas como máximo no mesmo curso por persoa.
PREINSCRICIÓN
Poderanse realizar as solicitudes de preinscrición do 5 ao 11 de setembro de 2022. O prazo finalizará o día 11 de setembro ás 23:59 horas.
As solicitudes faranse polos seguintes medios:
Cada persoa poderá presentar unha única solicitude de preinscrición. Dentro da solicitude poderá elixir ata un máximo de dúas (2) opcións por orde de preferencia. Consignaranse na mesma solicitude as actividades que sexan xestionadas directamente polo Concello da Coruña ou indirectamente polas concesionarias de San Diego ou Santo Amaro. No caso de rexistrar para a mesma persoa máis dunha solicitude, só se terá en conta a última, anulando con esta todas as realizadas con anterioridade.
Solicitaranse as actividades en función da idade da persoa que desexa participar. Para estes efectos, considerarase a idade referida á data 31 de decembro de 2022.
As persoas de máis de 60 anos poderán solicitar as actividades indicadas como +18/+60 coa premisa de que a súa condición física lles permita seguir o ritmo e a intensidade das sesións.
Nas solicitudes para menores de idade, consignaranse tamén os datos da nai/pai/titor(a). En todo o procedemento, o NIF que se publicará será a da nai, pai ou titor(a), que será a quen se asocie a solicitude da persoa menor de idade.
No caso de que se vaian a solicitar prazas para varias fillas ou fillos, deberá:
PERSOAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDADE
As persoas en situación de discapacidade poderán solicitar praza nunha actividade das EDM (tanto nas xenéricas como nas específicas de discapacidade), tendo en conta o seguinte:
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DAS EDM XESTIONADAS DIRECTAMENTE POLO CONCELLO DA CORUÑA
FRANXA IDADE |
CÓDIGO |
ACTIVIDADE | INSTALACIÓN | HORARIO | PRAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
6-8 ANOS | 001 | AIKIDO 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR | ME 18:00-19:00. | 14 |
005 | BOXEO 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 17:00-18:00 | 12 | |
006 | CICLISMO 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-19:00 | 10 | |
007 | JUDO 6-8 | C.D. RIAZOR | LU 18:00-19:00 | 12 | |
008 | MINITENIS 6-8 | C.D. DA TORRE | MA-XO 17:00-18:00 | 7 | |
009 | MINITENIS 6-8 | C.D. DA TORRE | MA-XO 18:00-19:00 | 7 | |
010 | MINITENIS 6-8 | C.D. DA TORRE | MA-XO 19:00- 20:00 | 7 | |
015 | NATACIÓN ARTÍSTICA 6-8 | CASINO A ZAPATEIRA | LU-ME 18:30-19:30 | 16 | |
016 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU 16:30-17:15 | 4 | |
017 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 17:15-18:00. | 7 | |
018 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-18:45. | 13 | |
019 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:45-19:30. | 8 | |
020 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 19:30-20:15. | 9 | |
021 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:15-18:00 | 7 | |
022 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-18:45 | 8 | |
023 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:45-19.30 | 7 | |
024 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | ME 16:30-17:15 | 3 | |
029 | PATINAXE 6-8 | POL. NÚM. 1 RIAZOR | LU-ME 16:45-17:30. | 16 | |
030 | PATINAXE 6-8 | POL. NÚM. 1 RIAZOR | LU-ME 17:30-18:15. | 14 | |
031 | PATINAXE 6-8 | POL. NÚM. 1 RIAZOR | LU-ME 18:15-19:00. | 15 | |
036 | TRIATLON 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE- 16:15-17:15 | 10 | |
037 | WATERPOLO 6-8 | C.D. RIAZOR | VE 17:00-18:00 | 10 | |
038 | XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 6-8 | POL. SAGRADA FAMILIA | MA-XO 18:00-18:45 | 15 | |
039 | XOGOS PREDEPORTIVOS 6-8 | C.D. RIAZOR | LU 17:00-18:00 | 9 | |
9-11 ANOS | 040 | AIKIDO 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-19:00 | 11 |
041 | ATLETISMO 9-11 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-19:00. | 12 | |
045 | BÁDMINTON 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-19:00 | 19 | |
046 | BOXEO 9-11 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-19:00 | 12 | |
047 | BUJUTSU 9-11 | C.D. RIAZOR | LU 17:00-18:00 | 15 | |
048 | CICLISMO 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-19:00 | 8 | |
049 | ESGRIMA 9-11 | CASA DA AUGA | LU-ME 18:00-19:00 | 17 | |
050 | JUDO 9-11 | C.D. RIAZOR | LU-VE 19:00-20:00 | 8 | |
051 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | LU 16:30-17:15 | 11 | |
052 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | LU-ME 17:15 -18:00 | 20 | |
053 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:15 -18:00 | 9 | |
054 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-18:45 | 12 | |
055 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:45-19:30 | 13 | |
056 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | VE 17:15-18:00 | 11 | |
064 | PATINAXE 9-11 | POL. NÚM. 1 RIAZOR | LU-ME 19:00-19:45. | 6 | |
065 | PATINAXE 9-11 | POL. NÚM. 1 RIAZOR | LU-ME 19:45-20:30. | 3 | |
066 | TENIS 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:00-18:00 | 5 | |
067 | TENIS 9-11 | C.D. RIAZOR | VEME- 19:00-20:00 | 8 | |
068 | TENIS 9-11 | C.D. DA TORRE | LU-ME 19:00-20:00 | 5 | |
069 | TENIS 9-11 | POL. NOVO MESOIRO | ME-VE- 17:00-18:00 | 8 | |
074 | TRÍATLON 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-ME-XO 16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 17:00-18:00 | 10 | |
075 | WATERPOLO 9-11 | C.D. RIAZOR | MA 16:00-17:00 | 10 | |
076 | WATERPOLO 9-11 | C.D. RIAZOR | VE 17:00-18:00 | 10 | |
077 | XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 9-11 | POL. SAGRADA FAMILIA | MA-XO 18:45-19:30 | 14 | |
078 | XOGOS PREDEPORTIVOS 9-11 | C.D. RIAZOR | LU 17:00-18:00 | 9 | |
12-17 ANOS | 079 | ATLETISMO 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME 19:00-20:00. | 8 |
083 | BÁDMINTON 12-17 | C.D. RIAZOR | MA-XO 19:00-20:00 | 13 | |
084 | BOXEO 12-17 | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:30-18:30 | 10 | |
085 | BUJUTSU 12-17 | C.D. RIAZOR | ME 17:00-18:00 | 20 | |
086 | CICLISMO 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE- 19:00-20:00 | 9 | |
087 | ESCALADA 12-17 | C.D. RIAZOR | MA-XO 19:00-20:00 | 5 | |
088 | ESGRIMA 12-17 | CASA DA AUGA | LU-ME-VE- 19:00-20:00 | 18 | |
089 | NATACION 12-17 | C.D. RIAZOR | ME 16:30-17:15 | 10 | |
090 | NATACIÓN 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-18:45. | 11 | |
091 | NATACIÓN 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:45-19:30. | 13 | |
092 | NATACIÓN 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME 19:30-20:15. | 17 | |
101 | PÁDEL 12-17 | C.D. DA TORRE | LU-ME 18:00-19:00. | 5 | |
102 | PÁDEL 12-17 | C.D. DA TORRE | MA-XO 18:00-19:00 | 1 | |
103 | PATINAXE 12-17 | POL. NÚM. 1 RIAZOR | LU-ME 19:45-20:30. | 8 | |
104 | TENIS 12-17 | C.D. RIAZOR | ME-VE- 18:00-19:00 | 1 | |
105 | TENIS 12-17 | C.D. DA TORRE | LU-ME 18:00-19:00 | 5 | |
106 | TENIS 12-17 | POL. NOVO MESOIRO | MA-XO 15:45-16:45 | 5 | |
107 | TENIS 12-17 | POL. NOVO MESOIRO | ME-VE- 16:00-17:00 | 1 | |
112 | TIRO CON ARCO 12-17 | CASINO A ZAPATEIRA | LU 18:30-19:30 | 1 | |
113 | XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 12-17 | POL. SAGRADA FAMILIA | MA-XO 19:30-20:15 | 11 | |
+18 ANOS | 114 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:30-18:30 | 2 |
115 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 19:15-20:15 | 12 | |
116 | ADESTRAMENTO +18 MOI INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 08:00-09:00 | 3 | |
117 | BÁDMINTON +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 08:00-09:00 | 12 | |
118 | BÁDMINTON +18 | C.D. DA TORRE | MA-XO 12:00-13:00 | 9 | |
119 | BAILE DEPORTIVO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME 16:00-17:00 | 8 | |
120 | BAILE DEPORTIVO +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 16:00-17:00 | 7 | |
121 | COSTAS SAS +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 16:00-17:00 | 8 | |
122 | COSTAS SAS +18 | C.D. RIAZOR | MA-VE 18:00-19:00 | 2 | |
123 | COSTAS SAS +18 | C.D. RIAZOR | MA-VE 19:00-20:00 | 1 | |
124 | GAP E BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 08:00-08:45 | 20 | |
125 | GAP E BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | LU-ME 08:00-08:45 | 20 | |
126 | GAP E BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE- 11:15-12:00 | 2 | |
127 | GAP E BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 20:15-21:00 | 6 | |
128 | GAP E BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 21:00-21:45 | 4 | |
129 | IOGA +18 | POL. OS ROSALES | LU-ME 10:30-11:30 | 7 | |
130 | IOGA +18 | C.D. DA TORRE | MA-XO 09:15-10:15 | 3 | |
131 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE- 09:00-10:00 | 3 | |
132 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE- 11:00-12.00 | 3 | |
133 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE- 11:00-12:00 | 3 | |
134 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME-XO 21:00-22:00 | 5 | |
135 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | MA-VE 21:00-22:00 | 3 | |
136 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 10:00-11:00 | 8 | |
137 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 11:00-12:00 | 7 | |
138 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 12:00-13:00 | 8 | |
139 | MANTEMENTO +18 | POL. BARRIO DAS FLORES | LU-ME-VE- 20:30-21:30 | 3 | |
140 | MANTEMENTO +18 | POL. BARRIO DAS FLORES | LU-ME-VE- 21:30-22:30 | 4 | |
141 | MANTEMENTO +18 | POL. OS ROSALES | MA-XO 10:00-11:00 | 5 | |
142 | MANTEMENTO +18 | POL. S. FRANCISCO JAVIER | LU-ME-VE- 20:00-21:00 | 4 | |
143 | MANTEMENTO +18 | POL. S. FRANCISCO JAVIER | LU-ME-VE- 21:00-22:00 | 2 | |
144 | MANTEMENTO +18 | POL. SAGRADA FAMILIA | LU-ME-VE- 19:00-20:00 | 1 | |
145 | MANTEMENTO +18 | POL. SAGRADA FAMILIA | LU-ME-VE- 21:00-22:00 | 8 | |
147 | MANTEMENTO +18 | POL. OS ROSALES | MA-XO 18:00-19:00 | 5 | |
148 | NATACIÓN +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-18:45. | 5 | |
149 | NATACIÓN +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:45-19:30. | 2 | |
150 | NATACIÓN +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME 19:30-20:15. | 1 | |
151 | NATACIÓN +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME 20:15-21:00. | 3 | |
152 | NATACIÓN +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME 21:00-21:45. | 2 | |
153 | NATACIÓN +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME 21:45-22:30. | 1 | |
