INICIATIVA URBANA A CORUÑA | ||||
---|---|---|---|---|
AXUDA FEDER | 8.003.513 | euros | ||
ACHEGA LOCAL | 3.430.077 | euros | ||
INVESTIMENTO ELIXIBLE | 11.433.590 | euros | ||
REXIÓN CONVERXENCIA | ||||
ANUALIDADE | SENDA FINANCEIRA % | AXUDA FEDER | LOCAL | TOTAL |
2007 | 13,451 | 1.076.553 | 461.380 | 1.537.932 |
2008 | 13,72 | 1.098.082 | 470.607 | 1.568.689 |
2009 | 13,995 | 1.120.092 | 480.039 | 1.600.131 |
2010 | 14,275 | 1.142.501 | 489.643 | 1.632.145 |
2011 | 14,56 | 1.165.311 | 499.419 | 1.664.731 |
2012 | 14,851 | 1.188.602 | 509.401 | 1.698.002 |
2013 | 15,148 | 1.212.372 | 519.588 | 1.731.960 |
TOTAL | 100,00 | 8.003.513 | 3.430.077 | 11.433.590 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible