22 de octubre de 2022 - SEGUNDO MOVIMIENTO DE LISTA DE ESPERA
Se procede a la publicación de la asignación de plazas en este 2º movimiento de lista de espera, para las nuevas plazas de las EDM del curso 2022/23
En este listado las personas que en el campo observaciones figure ESCOGER OPCIÓN 1 O 2 PARA MATRÍCULA, deberan en el momento de formalizar la matrícula decidir que actividad quieren realizar.
No se publica Lista de Espera dado que no se realizarán más movimientos de la misma.
Tambien se publica las relación de solicitudes descartadas por haber formalizado matrícula en alguna EDM en el plazo ordinario de formalización de matrícula (del 26 de septiembre al 6 de octubre) y en el primer movimiento de matrícula de lista de espera (del 13 al 21 de octubre):
Procedimiento de Matrícula en las EDM Gestionadas por el Ayuntamiento de manera directa:
La formalización y pago de la tasa (en efectivo o con tarjeta de crédito o débito) se podrá realizar a partir del día 24 de octubre y hasta el 28 de octubre de 2022, acudiendo a cualquiera de las cajas de Deportes (CD Riazor, CD Torre o polideportivo del Barrio de las Flores), con cita previa solicitada a través de la página del Ayuntamiento (https://citaprevia.coruna.gal/) o 010 y en horario de 08.15 a 14.00 h (es necesario concertar una cita por cada matrícula que se quiera tramitar).
Documentación a presentar:
En el caso de las EDM que se imparten nos Complejos deportivos de San Diego y de San Amaro, la lista de espera de sus actividades la gestionarán directamente en dichos centros y en el horario de apertura que hayan establecido, en efectivo o con tarjeta de crédito o débito.
11 de octubre de 2022 - PRIMER MOVIMIENTO DE LISTA DE ESPERA
Se procede a la publicación de la asignación de plazas en este 1er movimiento de lista de espera y los alumnos que siguen en lista de espera, para las nuevas plazas de las EDM del curso 2022/23
En este listado las personas que en el campo observaciones figure ESCOGER OPCIÓN 1 O 2 PARA MATRÍCULA, deberan en el momento de formalizar la matrícula decidir que actividad quieren realizar, así mismo hay grupos los cuales ya han cubierto sus plazas, por lo que no figura nadie con derecho a matrícula y solo en lista de espera.
Tambien se publica las relación de solicitudes descartadas por haber formalizado matrícula en alguna EDM en el plazo ordinario de formalización de matrícula (del 26 de septiembre al 6 de octubre):
Procedimiento de Matrícula en las EDM Gestionadas por el Ayuntamiento de manera directa:
La formalización y pago de la tasa (en efectivo o con tarjeta de crédito o débito) se podrá realizar a partir del día 26 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2022, acudiendo a cualquiera de las cajas de Deportes (CD Riazor, CD Torre o polideportivo del Barrio de las Flores), con cita previa solicitada a través de la página del Ayuntamiento (https://citaprevia.coruna.gal/) o 010 y en horario de 08.15 a 14.00 h (es necesario concertar una cita por cada matrícula que se quiera tramitar) y en horario de tarde en la C.D. de Riazor del lunes 26 de septiembre al jueves 29 de septiembre.
Documentación a presentar:
En el caso de las EDM que se imparten nos Complejos deportivos de San Diego y de San Amaro, la lista de espera de sus actividades la gestionarán directamente en dichos centros y en el horario de apertura que hayan establecido, en efectivo o con tarjeta de crédito o débito.
27 de septiembre - AMPLIACIÓN DE PLAZO DE FORMALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FECHAS
Esta ampliación solo afecta a la formalización de matrícula para las Escuelas Deportivas Municipales gestionadas de manera directa por el Servicio Municipal de Deportes, por lo que no modifica las fechas anteriormente publicadas para los procedimientos de la formalización de las EDM del Club del Mar de San Amaro y del CDM San Diego
Dado que el número de citas previas disponibles se ha queda escaso, debido al número de solicitudes, en esta fase de matrícula, se amplía el plazo de formalización de matrículas una semana más, siendo sus días y horarios los siguientes:
Lunes 3 de octubre:
Martes 4 a jueves 6 de octubre:
Con esta ampliación de fechas de formalización de matrícula, los siguientes plazos quedarían de la siguiente manera:
1º movimiento de la lista de espera:
2º movimiento de la lista de espera:
Con independencia del día del mes en que la persona pague la tasa correspondiente, el cálculo del importe de la tasa se hará computando el mes completo, no siendo divisible el importe de la tasa en función del número de días que falten para rematar el mes.
La lista de plazas disponibles una vez acabada esta convocatoria y los dos movimientos de lista de espera, se publicarán a partir del día 28 de octubre a partir de las 15:00h
23 de septiembre - ASIGNACIÓN DE PLAZAS
Se procede a la publicación de la asignación de plazas y listado de espera, para las nuevas plazas de las EDM del curso 2022/23
En este listado las personas que en el campo observaciones figure ESCOGER OPCIÓN 1 O 2 PARA MATRÍCULA, deberan en el momento de formalizar la matrícula decidir que actividad quieren realizar.
Tambien se publica las relación de solicitudes descartadas por no cumplir los criterios de esta convocatoria:
Criterios para la elaboración del listado de adjudicación de plazas:
Procedimiento de Matrícula en las EDM Gestionadas por el Ayuntamiento de manera directa:
La formalización y pago de la tasa (en efectivo o con tarjeta de crédito o débito) se podrá realizar a partir del día 26 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2022, acudiendo a cualquiera de las cajas de Deportes (CD Riazor, CD Torre o polideportivo del Barrio de las Flores), con cita previa solicitada a través de la página del Ayuntamiento (https://citaprevia.coruna.gal/) o 010 y en horario de 08.15 a 14.00 h (es necesario concertar una cita por cada matrícula que se quiera tramitar) y en horario de tarde en la C.D. de Riazor del lunes 26 de septiembre al jueves 29 de septiembre.
Documentación a presentar:
En el caso de las EDM que se imparten nos Complejos deportivos de San Diego y de San Amaro, el pago se realizará, en las mismas fechas, directamente en los dichos centros y en el horario de apertura que hayan establecido, en efectivo o con tarjeta de crédito o débito.
La siguiente relación de Grupos de las Escuelas deportivas municipales se anulan, dado que no llegan el minimo de solicitudes (30%) respecto a las plazas ofertadas
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES CURSO 2022/23 - ANULADAS | |
---|---|
004 - BÁDMINTON 6-8 - SAN AMARO - MA-VE 17:15-18:15 | 110 - TENIS DE MESA 12-17 - SAN AMARO - MA-XO 17:00-18:00 |
025 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SAN AMARO - LU-ME-VE 16:30-17:15 | 179 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - LU-ME-VE 08:00-08:45 |
026 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SAN AMARO - LU-ME-VE 17:15-18:00 | 185 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - LU-ME-VE 12:30-13:15 |
027 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SAN AMARO - MA-XO 16:30-17:15 | 188 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - LU-ME-VE 21:45-22:30 |
032 - TENIS DE MESA 6-8 - SAN AMARO - LU-ME-VE 17:00-18:00 | 194 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - MA-XO 11:45-12:30 |
034 - TENIS DE MESA 6-8 - SAN AMARO - MA-XO 17:00-18:00 | 195 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - MA-XO 12:30-13:15 |
060 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11 - SAN AMARO - LU-ME-VE 16:30-17:15 | 222 - ZUMBA +18 - Pº NOVO MESOIRO - MA-XO 08:00-09:00 |
061 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11 - SAN AMARO - LU-ME-VE 17:15-18:00 | 223 - ZUMBA +18 - Pº ROSALES - LU-ME 12:30-13:30 |
074 - TRIATLON 9-11 - C.D. RIAZOR - MA-ME-XO 16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 17:00-18:00 | 229 - MARCHA NÓRDICA +18/+60 - Pº BARRIO DAS FLORES - LU-ME 08:30-09:30 |
075 - WATERPOLO 9-11 - C.D. RIAZOR - MA 16:00-17:00 | 232 - ZUMBA +18/+60 - C.D. TORRE - LU-ME 08:00-09:00 |
097 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SAN AMARO - LU-ME-VE 16:30-17:15 | 233 - ZUMBA +18/+60 - Pº BARRIO DAS FLORES - LU-ME 08:00-09:00 |
098 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SAN AMARO - LU-ME-VE 17:15-18:00 | 293 - DISCAPACIDADE - BÁDMINTON 9-17 - SAN AMARO - LU-ME 17:15 A 18:15 |
099 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SAN AMARO - MA-XO 16:30-17:15 | 295 - DISCAPACIDADE - BALONCESTO EN CADEIRA DE RODAS 9-17 - Pº BARRIO DAS FLORES - LU 16:30-17:30 |
108 - TENIS DE MESA 12-17 - SAN AMARO - LU-ME-VE 17:00-18:00 |
20 de septiembre - SORTEO
El número obtenido en el sorteo, para establecer el orden para la adjudicación de plazas en las actividades de las EDM en esta convocatoria, fue el 2185.
Puede consultar el sorteo en el siguiente enlace: Sorteo Público - nº de corte para adjudicación de plazas - EDM 2022/23
19 de septiembre - LISTADO DEFINITIVO DE SOLICTANTES ADMITIDOS Y DESCARTADOS
Se procede a la publicación del listado definitivo de solicitantes ADMITIDOS, por orden alfabética, para las nuevas plazas de las EDM del curso 2022/23, junto con el número de sorteo establecido en base a fecha de solicitud.
Puede consultarlo en el siguiente enlce:
Así mismo se procede tambien a la publicación del listado de solicitudes, que no cumplen alguno de los criterios de esta convocatoria, y que no fuerón subsanados en el periodo de subsanación de errores:
Sorteo Público: 20 de septiembre de 2022 a las 09:00h, podra consultarlo en el siguiente enlace:
Publicación de listado de adjudicación de plazas: 23 de septiembre de 2022 a partir de las 14:00 horas.
Criterios para adjudicar las plazas:
13 de septiembre - LISTADO PROVISIONAL DE SOLICTANTES
Se procede a la publicación del listado provisional de solicitantes, por orden alfabética, para las nuevas plazas de las EDM del curso 2022/23, puede consultarlo en el siguiente enlce:
Plazo de subsanación de errores: de 14 de septiembre las 08:00h a 16 de septiembre las 23:59h a través del mail gestiondeportes@coruna.gal.
En el caso de no disponer de los medios necesarios, podrá realizarse en el teléfono 981 18 98 00, extensión 25037 o 25038, en horario de 08:00 a 15:00 h.
Durante el plazo de corrección, no se aceptarán nuevas solicitudes ni se podrán hacer cambios en los cursos o actividades solicitadas ni se atenderá otros datos más que los consignados en el formulario de solicitud.
El listado definitivo de personas solicitantes, después de los alegatos, se publicará el 19 de septiembre de 2022
2 de septiembre - CONVOCATORIA DE NUEVAS MATRÍCULAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES CURSO 2022-2023
Esta convocatoria pública regula la oferta de plazas libres y nuevas plazas, que se incorporan a la oferta, de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) para el curso 2022-2023. Las duración de las actividades se extenderá desde octubre de 2022 a junio de 2023, siguiendo el calendario escolar aprobado por la Xunta de Galicia en lo relativo a festivos, vacaciones de Navidad, etc.
En esta página web se refleja un EXTRACTO de la información recogida en las bases. Puede consultar las bases completas en el documento adjunto a pie de página.
PERSONAS DESTINATARIAS
Las plazas libres o nuevas plazas están dirigidas a las personas que no tengan ya concedidas dos (2) actividades en las EDM (exceptuando las actividades de recuperación funcional de forma temporal y la natación prenatal), incluyendo las que se desenvuelven en cualquiera de las instalaciones deportivas municipales, San Diego o San Amaro. En el caso de que, en el momento de realizar la matrícula, se detecte que la persona ya tiene concedidas dos (2) actividades para el curso 2022-23, perderá el derecho a la plaza que pudiera obtener en esta convocatoria. Las plazas en las EDM están dirigidas preferentemente a las personas empadronadas en el Ayuntamiento de A Coruña, sin embargo, se permite que soliciten plaza personas no empadronadas, pero solo obtendrán plaza en el caso de que quedaran libres, aunque por sorteo obtuvieran un número más favorable.
NORMAS GENÉRICAS Y PLAZOS
Plazos del procedimiento*:
Presentación de solicitudes | Del 5 de septiembre, a las 08:00h., hasta el 11 de septiembre de 2022, a las 23:59 h. |
Listado provisional de solicitantes | 13 de septiembre de 2022, a partir de las 14:00h. |
Corrección de errores | Del 14 de septiembre, a las 08:00h, hasta el 16 de septiembre de 2022, a las 23:59h. |
Listado definitvo de solicitantes | 19 de septiembre de 2022, a partir de las 14:00h. |
Sorteo | 20 de septiembre de 2022, a las 09:00h |
Listado de personas admitidas y en lista de espera | 23 de septiembre de 2022, a partir de las 14:00h. |
Matrículas personas admitidas | Del 26 al 30 de septiembre de 2022 |
Publicación 1º movimiento de lista de espera | 4 de octubre de 2022, a partir de las 14:00 h. |
Matrícula 1º movimiento de lista de espera | Del 5 al 14 de octubre de 2022 |
Publicación 2º movimiento de lista de espera | 14 de octubre de 2022, a partir de las 14:00h |
Matrícula 2º movimiento de lista de espera | Del 17 al 21 de octubre de 2022 |
Publicación plazas a libre disposición | A partir del viernes 21 de octubre de 2022, todos los viernes hasta el último viernes de enero de 2023. Las matrículas podrán hacerse a partur del lunes siguientes a cada publicación y hasta el siguiente viernes. |
*Todas las fechas que se indican en las bases tienen carácter informativo pero no son vinculantes, de modo que, si aconteciese algún imprevisto en alguna de las fases del procedimiento, el Servicio Municipal de Deportes puede cambiarlas motivadamente sin necesidad de modificar las bases; siempre y cuando se respeten los plazos previstos para cada trámite y previa publicación en esta página web.
NOTA: Las fechas para las actividades de gestión directa han sido modificadas debido a la ampliación del plazo de matrícula ordinario (Ver apartado publicado el 27 de septiembre).
LIMITACIÓN EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES POR PERSONA
Inicialmente, solamente se podrá obtener una plaza en este proceso de la convocatoria. En el formulario de prescripción se podrán elegir hasta dos (2) opciones (por orden de preferencia) con el fin de poder obtener una de ellas.
Posteriormente, en el caso de que queden plazas libres, y después de activar la lista de espera, las persoas que lo deseen podrán obtener una de las plazas vacantes (a partir del 21 de octubre) abonando la tasa correspondiente y sin necesidad de participar en ningún procedimiento, con la limitación general de dos (2) plazas como máximo en el mismo curso por persona.
PREINSCRIPCIÓN
Se podrán realizar las solicitudes de preinscripción del 5 al 11 de septiembre de 2022. El plazo finalizará el día 11 de septiembre a las 23:59 horas.
Las solicitudes se harán por los siguientes medios:
Cada persona podrá presentar una única solicitud de preinscripción. Dentro de la solicitud podrá elegir hasta un máximo de dos (2) opciones, por orden de preferencia. Se consignarán en la misma solicitud las actividades que sean gestionadas directamente por el Ayuntamiento de A Coruña o indirectamente por las concesionarias de San Diego o San Amaro. En el caso de registrar para la misma persona más de una solicitud, solo se tendrá en cuenta la última, anulando con esta todas las realizadas con anterioridad.
Se solicitarán las actividades en función de la edad de la persona que desea participar. A estos efectos, se considerará la edad referida a fecha 31 de diciembre de 2022.
Las personas de más de 60 años podrán solicitar las actividades indicadas como +18/+60 siempre y cuando su condición física les permita seguir el ritmo e intensidad de las sesiones.
En las solicitudes para menores de edad, se consignarán también los datos del padre/madre/ tutor o tutora. En todo el procedimiento, el NIF que se publicará será el del padre, madre o tutor/a, que será el que se asocie con la solicitud de la persona menor de edad.
En el supuesto de que se vayan a solicitar plazas para varios hijos o hijas, deberá:
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Las personas en situación de discapacidad podrán solicitar plaza en una actividad de las EDM (tanto en las genéricas como en las específicas de discapacidad), teniendo en cuenta lo siguiente:
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS EDM GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
FRANJA EDAD |
CÓDIGO |
ACTIVIDAD | INSTALACIÓN | HORARIO | PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
6-8 AÑOS | 001 | AIKIDO 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR | ME 18:00-19:00 | 14 |
005 | BOXEO 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 17:00-18:00 | 12 | |
006 | CICLISMO 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-19:00 | 10 | |
007 | IUDO 6-8 | C.D. RIAZOR | LU 18:00-19:00 | 12 | |
008 | MINITENIS 6-8 | C.D. TORRE | MA-XO 17:00-18:00 | 7 | |
009 | MINITENIS 6-8 | C.D. TORRE | MA-XO 18:00-19:00 | 7 | |
010 | MINITENIS 6-8 | C.D. TORRE | MA-XO 19:00- 20:00 | 7 | |
015 | NATACIÓN ARTISTICA 6-8 | CASINO A ZAPATEIRA | LU-ME 18:30-19:30 | 16 | |
016 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU 16:30-17:15 | 4 | |
017 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 17:15-18:00 | 7 | |
018 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-18:45 | 13 | |
019 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:45-19:30 | 8 | |
020 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME 19:30-20:15 | 9 | |
021 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:15-18:00 | 7 | |
022 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-18:45 | 8 | |
023 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:45-19.30 | 7 | |
024 | NATACIÓN INICIACIÓN 6-8 | C.D. RIAZOR | ME 16:30-17:15 | 3 | |
029 | PATINAXE 6-8 | Pº Nº1 RIAZOR | LU-ME 16:45-17:30 | 16 | |
030 | PATINAXE 6-8 | Pº Nº1 RIAZOR | LU-ME 17:30-18:15 | 14 | |
031 | PATINAXE 6-8 | Pº Nº1 RIAZOR | LU-ME 18:15-19:00 | 15 | |
036 | TRIATLON 6-8 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE 16:15-17:15 | 10 | |
037 | WATERPOLO 6-8 | C.D. RIAZOR | VE 17:00-18:00 | 10 | |
038 | XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 6-8 | Pº SAGRADA FAMILIA | MA-XO 18:00-18:45 | 15 | |
039 | XOGOS PREDEPORTIVOS 6-8 | C.D. RIAZOR | LU 17:00-18:00 | 9 | |
9-11 AÑOS | 040 | AIKIDO 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-19:00 | 11 |
041 | ATLETISMO 9-11 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-19:00 | 12 | |
045 | BADMINTON 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-19:00 | 19 | |
046 | BOXEO 9-11 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-19:00 | 12 | |
047 | BUJUTSU 9-11 | C.D. RIAZOR | LU 17:00-18:00 | 15 | |
048 | CICLISMO 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-19:00 | 8 | |
049 | ESGRIMA 9-11 | CASA DA AUGA | LU-ME 18:00-19:00 | 17 | |
050 | IUDO 9-11 | C.D. RIAZOR | LU-VE 19:00-20:00 | 8 | |
051 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | LU 16:30-17:15 | 11 | |
052 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | LU-ME 17:15 -18:00 | 20 | |
053 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:15 -18:00 | 9 | |
054 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:00-18:45 | 12 | |
055 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 18:45-19:30 | 13 | |
056 | NATACIÓN 9-11 | C.D. RIAZOR | VE 17:15-18:00 | 11 | |
064 | PATINAXE 9-11 | Pº Nº1 RIAZOR | LU-ME 19:00-19:45 | 6 | |
065 | PATINAXE 9-11 | Pº Nº1 RIAZOR | LU-ME 19:45-20:30 | 3 | |
066 | TENIS 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:00-18:00 | 5 | |
067 | TENIS 9-11 | C.D. RIAZOR | ME-VE 19:00-20:00 | 8 | |
068 | TENIS 9-11 | C.D. TORRE | LU-ME 19:00-20:00 | 5 | |
069 | TENIS 9-11 | Pº NOVO MESOIRO | ME-VE 17:00-18:00 | 8 | |
074 | TRIATLON 9-11 | C.D. RIAZOR | MA-ME-XO 16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 17:00-18:00 | 10 | |
075 | WATERPOLO 9-11 | C.D. RIAZOR | MA 16:00-17:00 | 10 | |
076 | WATERPOLO 9-11 | C.D. RIAZOR | VE 17:00-18:00 | 10 | |
077 | XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 9-11 | Pº SAGRADA FAMILIA | MA-XO 18:45-19:30 | 14 | |
078 | XOGOS PREDEPORTIVOS 9-11 | C.D. RIAZOR | LU 17:00-18:00 | 9 | |
12-17 AÑOS | 079 | ATLETISMO 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME 19:00-20:00 | 8 |
083 | BADMINTON 12-17 | C.D. RIAZOR | MA-XO 19:00-20:00 | 13 | |
084 | BOXEO 12-17 | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:30-18:30 | 10 | |
085 | BUJUTSU 12-17 | C.D. RIAZOR | MI 17:00-18:00 | 20 | |
086 | CICLISMO 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE 19:00-20:00 | 9 | |
087 | ESCALADA 12-17 | C.D. RIAZOR | MA-XO 19:00-20:00 | 5 | |
088 | ESGRIMA 12-17 | CASA DA AUGA | LU-ME-VE 19:00-20:00 | 18 | |
089 | NATACION 12-17 | C.D. RIAZOR | ME 16:30-17:15 | 10 | |
090 | NATACIÓN 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:00-18:45 | 11 | |
091 | NATACIÓN 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME 18:45-19:30 | 13 | |
092 | NATACIÓN 12-17 | C.D. RIAZOR | LU-ME 19:30-20:15 | 17 | |
101 | PADEL 12-17 | C.D. TORRE | LU-ME 18:00-19:00 | 5 | |
102 | PADEL 12-17 | C.D. TORRE | MA-XO 18:00-19:00 | 1 | |
103 | PATINAXE 12-17 | Pº Nº1 RIAZOR | LU-ME 19:45-20:30 | 8 | |
104 | TENIS 12-17 | C.D. RIAZOR | ME-VE 18:00-19:00 | 1 | |
105 | TENIS 12-17 | C.D. TORRE | LU-ME 18:00-19:00 | 5 | |
106 | TENIS 12-17 | Pº NOVO MESOIRO | MA-XO 15:45-16:45 | 5 | |
107 | TENIS 12-17 | Pº NOVO MESOIRO | ME-VE 16:00-17:00 | 1 | |
112 | TIRO CON ARCO 12-17 | CASINO A ZAPATEIRA | LU 18:30-19:30 | 1 | |
113 | XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 12-17 | Pº SAGRADA FAMILIA | MA-XO 19:30-20:15 | 11 | |
+18 AÑOS | 114 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 17:30-18:30 | 2 |
115 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 19:15-20:15 | 12 | |
116 | ADESTRAMENTO +18 MOI INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 08:00-09:00 | 3 | |
117 | BADMINTON +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 08:00-09:00 | 12 | |
118 | BADMINTON +18 | C.D. TORRE | MA-XO 12:00-13:00 | 9 | |
119 | BAILE DEPORTIVO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME 16:00-17:00 | 8 | |
120 | BAILE DEPORTIVO +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 16:00-17:00 | 7 | |
121 | ESPALDA SANA +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 16:00-17:00 | 8 | |
122 | ESPALDA SANA +18 | C.D. RIAZOR | MA-VE 18:00-19:00 | 2 | |
123 | ESPALDA SANA +18 | C.D. RIAZOR | MA-VE 19:00-20:00 | 1 | |
124 | GAP Y BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 08:00-08:45 | 20 | |
125 | GAP Y BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | LU-ME 08:00-08:45 | 20 | |
126 | GAP Y BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE 11:15-12:00 | 2 | |
127 | GAP Y BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 20:15-21:00 | 6 | |
128 | GAP Y BAL +18 INTENSO | C.D. RIAZOR | MA-XO 21:00-21:45 | 4 | |
129 | IOGA +18 | Pº ROSALES | LU-ME 10:30-11:30 | 7 | |
130 | IOGA +18 | C.D. TORRE | MA-XO 09:15-10:15 | 3 | |
131 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE 09:00-10:00 | 3 | |
132 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE 11:00-12.00 | 3 | |
133 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME-VE 11:00-12:00 | 3 | |
134 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | LU-ME-XO 21:00-22:00 | 5 | |
135 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | MA-VE 21:00-22:00 | 3 | |
136 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 10:00-11:00 | 8 | |
137 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 11:00-12:00 | 7 | |
138 | MANTEMENTO +18 | C.D. RIAZOR | MA-XO 12:00-13:00 | 8 | |
139 | MANTEMENTO +18 | Pº BARRIO DAS FLORES | LU-ME-VE 20:30-21:30 | 3 | |
140 | MANTEMENTO +18 | Pº BARRIO DAS FLORES | LU-ME-VE 21:30-22:30 | 4 | |
141 | MANTEMENTO +18 | Pº ROSALES | MA-XO 10:00-11:00 | 5 | |
142 | MANTEMENTO +18 | Pº S. FRANCISCO XABIER | LU-ME-VE 20:00-21:00 | 4 | |
143 | MANTEMENTO +18 | Pº S. FRANCISCO XABIER | LU-ME-VE 21:00-22:00 | 2 | |
