En 2011, el Ayuntamiento de A Coruña implantó en 51 dependencias municipales un sistema de medida continuo de energía consumida. La plataforma se ha instalado en los edificios de mayor demanda energética como el Aquarium Finisterrae, la Piscina de Riazor o el palacio municipal de María Pita.
Este sistema permite el acceso en tiempo real a los datos de consumo de energía eléctrica en estos edificios, además de la obtención de datos como la energía térmica consumida, la temperatura interior y exterior o los niveles de calidad del aire interior mediante sondas de CO2.
El funcionamiento del sistema de medida es sencillo. Toda la información se recoge en un servidor central ubicado en los servicios de informática municipal. Los diferentes perfiles de usuario tienen accesos personalizados con consultar información técnica o a nivel usuario. Con la finalidad de ofrecer un sistema transparente, se instaló también una pantalla informativa en las oficinas municipales de registro para ver los datos en tiempo real y un ranking de los edificios según su consumo energético.
Nº | EDIFICIO | INTE. | MED. ELÉCT. |
MED. TÉRM. | Tª Int | Tª Ext | Hr | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayuntamiento de A Coruña | TOTAL | TRES | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
2 | Teléfono 010 (Información Cidadá) | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
3 | La Franja - Servicios | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
4 | Casa Paredes | TIPO 2 | TRES | NO | SÍ | NO | NO | NO |
5 | Palexco (Sala de Exposiciones) | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
6 | Kiosco Alfonso | TIPO 2 | TRES | NO | SÍ | NO | NO | NO |
7 | Acuarium Finisterrae | TIPO 2 | TRES | NO | SÍ | NO | NO | NO |
8 | Ciudad Deportiva de La Torre | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
9 | Urbanismo | TIPO 1 | TRES | SÍ | NO | NO | NO | NO |
10 | Domus: Casa del Hombre | TIPO 1 | TRES | SÍ | NO | NO | NO | NO |
11 | Biblioteca de Monte Alto | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
12 | Cementerio de San Amaro | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
13 | Policía Municipal | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
14 | Planificación familiar | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
15 | Casa del Sol | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
16 | Biblioteca de Estudios Locales | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
17 | Casas de las Ciencias | TIPO 2 | TRES | NO | SÍ | NO | NO | NO |
18 | Biblioteca Sagrada Familia | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
19 | Oficina de Rehabilitación (C. Ocio) | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
20 | Parque de Bomberos | BÁSICA | TRES | NO | NO | NO | NO | NO |
21 | Centro Cívico de Os Mallos | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
22 | Oficina Técnica de A Grela y talleres | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
23 | Centro Cívico de San Pedro de Visma | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
24 | Centro Municipal de Empleo | TIPO 1 | TRES | SÍ | NO | NO | NO | NO |
25 | Ciudad Deportiva de Riazor | TOTAL | TRES | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
26 | OMIC (Ofi. Mpal. Inform. al Consumidor) | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
27 | 4 Caminos (EMALCSA) | BÁSICA | TRES | NO | NO | NO | NO | NO |
28 | Centro Cívico de Los Rosales | BÁSICA | TRES | NO | NO | NO | NO | NO |
29 | Estación de Autobuses | TIPO 1 | TRES | SÍ | NO | NO | NO | NO |
30 | Forum Metropolitano | TIPO 2 | TRES | NO | SÍ | NO | NO | NO |
31 | Centro Cívico Monelos | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
32 | Centro Cívico Labañou | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
33 | Centro Cívico Elviña (Esteban Lareo) | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
34 | Polideportivo Barrio de As Flores | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
35 | Centro de la Mujer | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
36 | Centro Cívico Castrillón y biblioteca | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
37 | IMCE (Inst. Mpal. A Coruña Espectact.) | TIPO 1 | TRES | NO | NO | NO | NO | NO |
38 | UAMI (Ud. Asesor. de Migraciones) | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
39 | Centro Cívico de Feáns | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
40 | Centro Cívico de Palavea | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
41 | Mercado de San Agustín | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
42 | Teatro Rosalía de Castro | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
43 | Polideportivo Ventorrillo | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
44 | C Asociativo Domingo García - Sabell | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
45 | Polideportivo de San Diego | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
46 | Museo Luís Seoane | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
47 | Centro Cívico San Diego | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
48 | Centro Cívico de Eirís | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
49 | Centro Cívico Nuevo Mesoiro | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
50 | Cúpula Monte San Pedro | BÁSICA | TRES | NO | NO | NO | NO | NO |
51 | Servicios Sociales - Fdez. Latorre | BÁSICA | UNA | NO | NO | NO | NO | NO |
52 | Ágora | BÁSICA | TRES | NO | NO | NO | NO | NO |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible