En 2011, o Concello da Coruña implantou en 51 dependencias municipais un sistema de medida continuo de enerxía consumida. A plataforma instalouse nos edificios de maior demanda enerxética como o Aquarium Finisterrae, a piscina de Riazor ou o Palacio municipal de María Pita.
Este sistema permite o acceso en tempo real aos datos de consumo de enerxía eléctrica nestes edificios, ademais da obtención de datos como a enerxía térmica consumida, a temperatura interior e exterior ou os niveis de calidade do aire interior mediante sondas de CO2.
O funcionamento do sistema de medida é sinxelo. Toda a información recóllese nun servidor central situado nos servizos de informática municipal. Os diferentes perfís de usuario teñen accesos personalizados con consultar información técnica ou a nivel usuario. Coa finalidade de ofrecer un sistema transparente, instalouse tamén unha pantalla informativa nas oficinas municipais de rexistro para ver os datos en tempo real e un ránking dos edificios segundo o seu consumo enerxético.
Nº | EDIFICIO | INTE. | MED. ELÉCT. |
MED. TÉRM. |
Tª Int | Tª Ext | Hr | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concello da Coruña | TOTAL | TRES | NON | SI | SI | SI | SI |
2 | Teléfono 010 (Información Cidadá) | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
3 | A Franxa - Servizos | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
4 | Casa Paredes | TIPO 2 | TRES | NON | SI | NON | NON | NON |
5 | Palexco (Sala de Exposicións) | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
6 | Quiosco Alfonso | TIPO 2 | TRES | NON | SI | NON | NON | NON |
7 | Aquarium Finisterrae | TIPO 2 | TRES | NON | SI | NON | NON | NON |
8 | Cidade Deportiva da Torre | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
9 | Urbanismo | TIPO 1 | TRES | SI | NON | NON | NON | NON |
10 | Domus: Casa do Home | TIPO 1 | TRES | SI | NON | NON | NON | NON |
11 | Biblioteca de Monte Alto | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
12 | Cemiterio de Santo Amaro | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
13 | Policía Municipal | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
14 | Planificación familiar | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
15 | Casa do Sol | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
16 | Biblioteca de Estudos Locais | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
17 | Casas das Ciencias | TIPO 2 | TRES | NON | SI | NON | NON | NON |
18 | Biblioteca Sagrada Familia | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
19 | Oficina de Rehabilitación (C. Ocio) | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
20 | Parque de Bombeiros | BÁSICA | TRES | NON | NON | NON | NON | NON |
21 | Centro Cívico dos Mallos | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
22 | Oficina Técnica da Grela e talleres | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
23 | Centro Cívico de San Pedro de Visma | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
24 | Centro Municipal de Emprego | TIPO 1 | TRES | SI | NON | NON | NON | NON |
25 | Cidade Deportiva de Riazor | TOTAL | TRES | SI | SI | SI | SI | SI |
26 | OMIC (Ofi. Mpal. Inform. ao Consumidor) | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
27 | 4 Camiños (EMALCSA) | BÁSICA | TRES | NON | NON | NON | NON | NON |
28 | Centro Cívico dos Rosales | BÁSICA | TRES | NON | NON | NON | NON | NON |
29 | Estación de Autobuses | TIPO 1 | TRES | SI | NON | NON | NON | NON |
30 | Fórum Metropolitano | TIPO 2 | TRES | NON | SI | NON | NON | NON |
31 | Centro Cívico Monelos | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
32 | Centro Cívico Labañou | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
33 | Centro Cívico Elviña (Esteban Lareo) | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
34 | Polideportivo Barrio das Flores | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
35 | Centro da Muller | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
36 | Centro Cívico Castrillón e biblioteca | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
37 | IMCE (Inst. Mpal. A Coruña Espect.) | TIPO 1 | TRES | NON | NON | NON | NON | NON |
38 | UAMI (Ud. Asesor. de Migracións) | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
39 | Centro Cívico de Feáns | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
40 | Centro Cívico de Palavea | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
41 | Mercado de San Agustín | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
42 | Teatro Rosalía Castro | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
43 | Polideportivo Ventorrillo | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
44 | C. Asociativo Domingo García - Sabell | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
45 | Polideportivo de San Diego | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
46 | Museo Luis Seoane | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
47 | Centro Cívico San Diego | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
48 | Centro Cívico de Eirís | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
49 | Centro Cívico Novo Mesoiro | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
50 | Cúpula Monte San Pedro | BÁSICA | TRES | NON | NON | NON | NON | NON |
51 | Servizos Sociais - Fdez. Latorre | BÁSICA | UNHA | NON | NON | NON | NON | NON |
52 | Ágora | BÁSICA | TRES | NON | NON | NON | NON | NON |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible